Casa 4 habitaciones en Chiclana de la Frontera

La Banda - Campo de Futbol
226
4
2
Terraza
Valor mercado inmueble
Estado ocupacional
Cargas previas / preferentes
Cargas posteriores
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Terraza
Ocupación
Entrega posesión
Tipo préstamo
Judicializado
Estado procesal

VENTA EN CESIÓN DE REMATE.

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN para compradores que no necesiten financiación.

ADJUDICACIÓN DIRECTA del inmueble.
No es posible hipotecar la compra; se ha de contar con los fondos suficientes.

Por seguridad y para evitar intentos de acceso, contacto u okupación, solo se muestran fotos de la calle en la que se encuentra el inmueble.

No dude en llamarnos, estamos a su disposición para informarle y le aclararemos todas las posibles dudas.
El precio puede estar sujeto a modificaciones.

Para mayor información puede consultar los detalles de esta oferta en nuestra web infoactivos.com
con la siguiente referencia:

NO ESTÁN INCLUIDOS:
- Honorarios de despacho, ni tramitación.

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 80.000,00 € 226m2 4 2 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
32 m175.000 €150 m221BajoSINO
68 m119.000 €135 m242BajoNONO
79 m259.000 €235 m242No constaSINO
90 m259.000 €235 m242BajoSINO
115 m160.000 €91 m232BajoNONO
126 m138.900 €107 m231No constaNONO
138 m170.000 €152 m221BajoNONO
165 m138.900 €107 m231No constaNONO
176 m95.000 €250 m212BajoNONO
270 m119.000 €135 m242No constaNONO
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
32 175.000,00 € 150 2 1 Bajo SI NO
68 119.000,00 € 135 4 2 Bajo NO NO
90 259.000,00 € 235 4 2 Bajo SI NO
115 160.000,00 € 91 3 2 Bajo NO NO
138 170.000,00 € 152 2 1 Bajo NO NO
176 95.000,00 € 250 1 2 Bajo NO NO
302 119.000,00 € 135 3 1 Bajo NO NO
314 139.900,00 € 113 2 1 Bajo SI NO
316 119.000,00 € 121 4 3 Bajo NO NO
330 298.000,00 € 320 3 3 Bajo SI NO
352 185.000,00 € 94 3 2 1 SI NO
372 135.500,00 € 120 3 2 Bajo NO NO
385 315.000,00 € 320 3 3 Bajo NO NO
400 220.000,00 € 84 3 2 Bajo SI NO
408 89.800,00 € 132 3 2 Bajo SI NO
415 120.000,00 € 85 3 1 2 SI NO
427 149.000,00 € 167 4 2 Bajo NO NO
431 75.000,00 € 111 3 1 Bajo NO NO
445 195.000,00 € 110 3 2 Bajo SI NO
447 170.000,00 € 120000 3 2 Bajo SI NO
449 170.000,00 € 100 3 2 1 NO NO
452 70.000,00 € 75 2 1 1 NO NO
469 187.000,00 € 94 3 2 Bajo NO SI
489 45.600,00 € 61 1 1 Bajo NO NO
508 154.900,00 € 96 3 2 Bajo NO NO
517 58.000,00 € 108 3 1 Bajo NO NO
517 146.500,00 € 102 3 3 Bajo NO NO
519 150.000,00 € 101 2 1 Bajo SI NO
540 240.000,00 € 240 4 2 Bajo SI NO
546 380.000,00 € 380 4 3 Bajo NO NO
549 260.000,00 € 171 3 2 Bajo SI NO
568 298.000,00 € 151 3 3 Bajo NO NO
573 80.000,00 € 145 3 2 Bajo SI NO
581 85.000,00 € 62 2 1 Bajo NO NO
584 80.000,00 € 140 3 2 Bajo NO NO
617 95.000,00 € 66 1 1 1 NO NO
619 119.600,00 € 300 1 1 Bajo NO NO
620 70.000,00 € 192 1 1 Bajo NO NO
621 115.000,00 € 86 3 1 3 NO NO
623 149.000,00 € 96 3 2 Bajo NO NO
630 95.000,00 € 66 1 1 1 NO NO
631 199.990,00 € 140 3 1 Bajo SI NO
648 200.000,00 € 209 4 2 Bajo SI NO
648 125.000,00 € 86 2 1 Bajo NO NO
651 105.000,00 € 71 3 1 3 NO NO
651 150.000,00 € 98 3 2 Bajo NO NO
654 238.000,00 € 127 3 2 Bajo SI NO
655 165.000,00 € 101 3 1 Bajo NO NO
658 179.700,00 € 103 3 2 Bajo SI NO
663 149.000,00 € 92 3 2 Bajo NO NO
665 115.000,00 € 80 3 1 1 NO SI
665 189.000,00 € 102 3 2 1 NO SI
680 79.990,00 € 88 2 1 Bajo NO NO
695 7.000.000,00 € 3800 1 3 Bajo NO NO
705 149.000,00 € 107 3 2 Bajo NO NO
706 154.900,00 € 96 3 2 Bajo NO NO
711 85.000,00 € 50 2 1 Bajo NO NO
713 130.000,00 € 80 2 1 1 SI SI
714 160.000,00 € 110 3 2 Bajo SI NO
728 179.000,00 € 115 3 2 Bajo SI NO
737 380.000,00 € 383 4 3 Bajo SI NO
738 95.000,00 € 66 1 1 1 NO NO
739 179.000,00 € 104 3 2 Bajo SI NO
747 199.900,00 € 249 6 3 Bajo SI NO
760 94.500,00 € 76 4 3 3 SI NO
761 146.500,00 € 102 3 3 Bajo NO NO
775 98.000,00 € 70 2 1 1 NO NO
780 199.990,00 € 215 4 2 Bajo SI NO
782 125.000,00 € 86 2 1 Bajo NO NO
794 129.990,00 € 167 3 2 Bajo SI NO
813 136.500,00 € 94 3 1 Bajo SI SI
817 94.500,00 € 79 3 1 Bajo NO NO
840 139.000,00 € 115 3 1 Bajo NO NO
848 145.000,00 € 83 3 1 Bajo NO NO
849 180.000,00 € 97 3 2 Bajo NO NO
850 115.000,00 € 72 2 1 2 NO NO
851 149.000,00 € 79 3 2 2 SI SI
852 135.000,00 € 154 3 2 Bajo NO NO
854 82.000,00 € 145 3 2 Bajo NO NO
854 110.000,00 € 51 1 1 Bajo SI NO
858 139.990,00 € 127 4 1 Bajo NO NO
859 166.000,00 € 128 3 2 Bajo NO NO
864 250.000,00 € 159 3 2 Bajo SI NO
865 250.000,00 € 203 7 2 Bajo SI NO
866 130.000,00 € 70 2 1 1 SI SI
866 240.000,00 € 154 3 2 Bajo NO NO
876 150.000,00 € 90 3 1 1 SI SI
876 100.000,00 € 90 3 1 1 SI SI
876 130.000,00 € 85 2 1 Bajo NO NO
884 120.000,00 € 53 2 1 Bajo NO NO
79 259.000,00 € 235 4 2 No consta SI NO
126 138.900,00 € 107 3 1 No consta NO NO
165 138.900,00 € 107 3 1 No consta NO NO
270 119.000,00 € 135 4 2 No consta NO NO
300 47.800,00 € 77 2 1 No consta NO NO
304 73.000,00 € 100 3 1 No consta NO NO
390 149.900,00 € 95 3 1 No consta NO NO
406 200.000,00 € 112 3 2 No consta SI NO
485 72.000,00 € 75 2 1 1 NO NO
505 70.000,00 € 65 2 1 No consta NO NO
508 125.000,00 € 80 3 1 1 NO SI
508 85.000,00 € 62 2 1 Bajo NO NO
534 73.000,00 € 100 3 1 No consta NO NO
586 380.000,00 € 373 4 2 No consta SI NO
600 129.000,00 € 60 2 1 No consta NO NO
631 149.000,00 € 106 3 1 No consta NO NO
632 115.000,00 € 71 2 1 No consta NO NO
633 150.000,00 € 98 3 1 No consta NO NO
649 95.000,00 € 66 1 1 1 NO NO
663 139.900,00 € 115 3 1 No consta SI NO
687 131.840,00 € 85 3 2 No consta NO NO
689 120.000,00 € 53 2 1 Bajo NO NO
746 150.000,00 € 84 2 1 No consta SI SI
746 139.676,00 € 46 1 1 No consta NO NO
763 238.000,00 € 127 3 1 No consta SI NO
764 205.000,00 € 174 2 2 No consta SI NO
783 116.000,00 € 140 3 1 No consta NO NO
785 140.000,00 € 140 4 1 No consta NO NO
791 129.990,00 € 167 3 2 No consta SI NO
811 184.500,00 € 144 4 2 No consta SI NO
836 130.000,00 € 68 3 1 1 SI SI
864 178.097,00 € 19 1 1 No consta NO NO
900 180.807,00 € 15 1 1 No consta NO NO
901 190.000,00 € 98 3 2 No consta NO NO
901 125.000,00 € 100 3 2 Bajo NO NO
912 180.000,00 € 90 3 2 No consta SI NO
922 154.985,00 € 60 2 1 No consta NO NO
923 214.900,00 € 101 2 2 No consta NO NO
949 199.900,00 € 150 4 2 No consta SI NO
953 140.000,00 € 90 3 1 No consta NO NO
956 89.000,00 € 89 3 No consta Bajo NO NO
960 283.500,00 € 291 No consta No consta No consta NO NO
960 141.790,00 € 25 1 1 No consta NO NO
965 173.302,00 € 23 1 1 No consta NO NO
978 130.000,00 € 70 2 1 No consta SI SI
981 176.000,00 € 128 3 2 Bajo NO NO
1004 70.000,00 € 53 2 1 1 NO NO
1013 214.900,00 € 101 2 1 No consta NO NO
1029 133.500,00 € 81 3 2 No consta NO NO
1040 149.000,00 € 100 3 1 3 NO SI
1048 95.000,00 € 78 3 1 2 NO NO
1066 399.900,00 € 225 4 3 No consta SI NO
1097 95.000,00 € 123 4 3 No consta NO NO
1148 240.000,00 € 345 5 3 No consta SI NO
1200 190.000,00 € 210 12 2 No consta NO NO
1242 145.000,00 € 260 3 No consta No consta NO NO
1248 145.000,00 € 166 3 1 No consta SI NO
1266 114.000,00 € 99 No consta No consta 3 NO NO
1268 114.000,00 € 99 3 1 3 NO NO
1279 114.000,00 € 99 No consta No consta 3 NO NO
1279 102.420,00 € 90 3 1 1 SI SI