Casa 4 habitaciones en Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera - Cádiz
247
4
3
Valor inmobiliario
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Ocupación
Colabora ocupante
Permite visita
Entrega posesión

VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.

Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.

Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.

Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.

La vivienda se encuentra OCUPADA.

EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.

Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 650.000,00 € 247m2 4 3 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
9 m537.500 €245 m253BajoNONO
28 m480.000 €127 m242BajoNONO
73 m649.000 €180 m252BajoSINO
118 m185.500 €180 m232BajoNONO
125 m750.000 €280 m252No constaSINO
148 m199.900 €134 m2529NOSI
156 m109.500 €97 m2313NONO
173 m480.000 €127 m242No constaNONO
180 m750.000 €202 m252No constaSINO
193 m660.000 €385 m243BajoSINO
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
9 537.500,00 € 245 5 3 Bajo NO NO
28 480.000,00 € 127 4 2 Bajo NO NO
73 649.000,00 € 180 5 2 Bajo SI NO
148 199.900,00 € 134 5 2 9 NO SI
193 660.000,00 € 385 4 3 Bajo SI NO
199 750.000,00 € 265 5 2 Bajo SI NO
250 480.000,00 € 127 4 2 Bajo NO NO
252 520.000,00 € 141 4 2 Bajo SI NO
320 850.000,00 € 340 7 3 Bajo SI NO
391 800.000,00 € 291 6 3 Bajo SI NO
395 334.900,00 € 134 5 3 Bajo SI NO
432 890.000,00 € 480 5 3 Bajo SI NO
437 800.000,00 € 300 7 3 Bajo SI NO
440 920.000,00 € 400 5 3 Bajo NO NO
445 320.000,00 € 240 4 3 Bajo SI NO
453 399.000,00 € 146 4 3 Bajo SI NO
459 149.900,00 € 100 3 1 2 SI NO
462 720.000,00 € 400 6 3 Bajo NO NO
468 1.150.000,00 € 515 4 3 Bajo SI NO
544 570.000,00 € 426 5 3 4 NO SI
551 144.000,00 € 113 4 2 10 NO SI
593 850.000,00 € 281 7 3 Bajo NO NO
615 510.000,00 € 223 4 2 Bajo SI NO
696 212.000,00 € 110 3 2 Bajo SI SI
696 325.000,00 € 223 4 2 Bajo NO NO
713 59.000,00 € 77 3 1 Bajo NO NO
817 362.000,00 € 138 3 3 Bajo SI NO
1191 144.000,00 € 113 4 2 10 NO NO
534 130.000,00 € 85 4 1 1 NO NO
523 105.000,00 € 138 4 2 1 NO SI
530 550.000,00 € 426 5 3 3 NO SI
643 800.000,00 € 281 7 3 Bajo SI NO
687 325.000,00 € 140 5 3 Bajo SI NO
687 170.000,00 € 98 3 2 2 SI SI
790 469.000,00 € 295 5 3 6 SI SI
849 332.900,00 € 150 5 3 Bajo SI NO
857 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
860 300.000,00 € 247 4 3 Bajo NO NO
878 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
904 330.000,00 € 300 4 3 Bajo SI NO
920 330.000,00 € 300 4 3 Bajo SI NO
943 83.100,00 € 85 1 1 5 SI NO
960 330.000,00 € 300 4 3 Bajo SI NO
967 1.400.000,00 € 382 5 3 Bajo SI NO
968 295.000,00 € 180 3 3 5 NO SI
972 247.000,00 € 120 3 2 6 SI SI
1021 500.000,00 € 430 5 3 1 SI SI
1023 470.000,00 € 230 6 3 Bajo SI NO
1052 390.000,00 € 204 4 3 Bajo NO NO
1086 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
1087 740.000,00 € 272 4 3 Bajo SI NO
1116 470.000,00 € 250 5 3 Bajo SI NO
1127 188.900,00 € 91 2 1 9 SI SI
1137 740.000,00 € 272 4 3 Bajo SI NO
1138 740.000,00 € 271 4 2 Bajo SI NO
1174 330.000,00 € 300 4 3 Bajo SI NO
1186 1.200.000,00 € 569 6 3 Bajo SI NO
1209 278.000,00 € 183 5 3 8 NO SI
1220 165.000,00 € 110 3 2 1 SI SI
1233 475.000,00 € 248 5 3 Bajo SI NO
1273 445.000,00 € 207 5 3 Bajo SI NO
1282 189.000,00 € 91 2 1 9 NO SI
1289 230.000,00 € 126 4 2 11 SI SI
1296 875.000,00 € 483 5 3 Bajo SI NO
1300 339.900,00 € 125 4 3 Bajo NO NO
1303 314.990,00 € 204 5 3 Bajo SI NO
1313 505.000,00 € 154 5 3 Bajo SI NO
1313 259.000,00 € 120 4 2 2 SI SI
1330 165.000,00 € 115 3 1 Bajo NO NO
1347 150.000,00 € 58 2 1 Bajo NO SI
1360 740.000,00 € 271 4 2 Bajo SI NO
1366 219.995,00 € 103 2 2 1 SI SI
1386 333.000,00 € 272 3 2 Bajo NO NO
1390 195.000,00 € 77 2 1 Bajo NO NO
1402 310.000,00 € 137 4 2 1 SI SI
1411 230.000,00 € 125 4 2 11 SI SI
1507 1.000.000,00 € 362 6 3 Bajo SI NO
1509 455.000,00 € 244 4 3 Bajo SI NO
1525 378.000,00 € 129 4 3 3 SI SI
1607 419.900,00 € 242 5 3 Bajo SI NO
1672 273.000,00 € 112 3 2 3 SI SI
1697 419.900,00 € 242 5 3 Bajo SI NO
1739 219.900,00 € 90 2 2 5 NO SI
1749 357.000,00 € 157 4 2 4 SI SI
1750 185.000,00 € 89 3 2 Bajo SI SI
1792 357.000,00 € 201 4 2 4 SI SI
1848 299.900,00 € 620 4 3 Bajo SI NO
1863 419.900,00 € 242 5 3 Bajo SI NO
1882 231.000,00 € 80 2 1 4 SI SI
1883 260.000,00 € 115 3 2 3 SI SI
1887 360.000,00 € 145 4 2 3 SI SI
1912 333.900,00 € 166 5 3 Bajo SI NO
1912 335.000,00 € 117 3 2 2 SI SI
1933 235.000,00 € 90 2 2 2 SI SI
1934 980.000,00 € 406 7 3 Bajo SI NO
1949 260.000,00 € 115 3 2 3 SI SI
1980 250.000,00 € 131 4 2 1 SI SI
1989 247.000,00 € 115 3 2 1 SI SI
2021 900.000,00 € 400 6 3 Bajo SI NO
2048 230.000,00 € 120 3 2 2 SI SI
2069 260.000,00 € 115 3 2 3 SI SI
2073 357.000,00 € 145 4 2 4 SI SI
2083 260.000,00 € 120 3 2 Bajo SI SI
2089 299.000,00 € 140 3 2 Bajo SI SI
2102 270.000,00 € 150 4 2 Bajo NO SI
2137 298.000,00 € 90 3 2 Bajo SI NO
2167 250.200,00 € 96 3 2 1 NO SI
2167 214.900,00 € 99 3 2 Bajo NO SI
2167 322.900,00 € 122 3 2 2 SI SI
2167 250.200,00 € 96 4 2 1 NO SI
2167 214.900,00 € 99 4 2 Bajo NO SI
2167 128.100,00 € 48 1 1 1 NO SI
2167 177.560,00 € 73 2 2 1 NO SI
2167 107.450,00 € 49 1 1 Bajo NO SI
2167 161.165,00 € 74 2 2 Bajo NO SI
2169 225.000,00 € 80 2 2 3 SI SI
2180 168.000,00 € 139 4 2 Bajo NO SI
2273 269.900,00 € 105 3 2 Bajo SI NO
2294 280.000,00 € 99 3 2 Bajo SI SI
118 185.500,00 € 180 3 2 Bajo NO NO
125 750.000,00 € 280 5 2 No consta SI NO
156 109.500,00 € 97 3 1 3 NO NO
173 480.000,00 € 127 4 2 No consta NO NO
180 750.000,00 € 202 5 2 No consta SI NO
222 502.000,00 € 235 3 1 No consta NO NO
245 195.000,00 € 134 5 2 9 SI SI
252 480.000,00 € 127 4 2 No consta NO NO
255 520.000,00 € 141 4 2 No consta SI NO
263 337.200,00 € 166 4 3 No consta SI NO
269 210.000,00 € 129 4 2 2 NO SI
281 450.000,00 € 248 5 3 No consta SI NO
284 1.400.000,00 € 600 7 5 No consta SI NO
299 79.100,00 € 75 3 1 Bajo NO NO
331 69.900,00 € 76 3 1 4 NO NO
346 408.000,00 € 115 4 3 No consta SI NO
373 800.000,00 € 291 6 4 No consta SI NO
376 39.900,00 € 76 3 1 2 NO NO
393 520.000,00 € 181 4 3 No consta NO NO
445 154.900,00 € 92 4 1 5 SI SI
455 650.000,00 € 166 6 3 No consta SI NO
479 78.900,00 € 70 3 1 Bajo NO SI
498 450.000,00 € 160 4 3 No consta SI NO
546 332.900,00 € 150 5 3 No consta SI NO
560 850.000,00 € 281 7 3 No consta NO NO
564 800.000,00 € 296 6 3 No consta NO NO
583 500.000,00 € 430 5 5 No consta SI SI
607 800.000,00 € 300 7 3 No consta SI NO
622 800.000,00 € 281 7 3 No consta SI NO
632 800.000,00 € 281 7 3 No consta SI NO
635 334.900,00 € 134 5 3 No consta SI NO
644 145.000,00 € 79 3 1 3 SI SI
650 190.000,00 € 123 3 2 No consta NO SI
650 590.000,00 € 400 7 4 4 SI SI
678 720.000,00 € 400 6 4 No consta SI NO
686 325.000,00 € 140 5 3 No consta NO NO
702 325.000,00 € 140 5 3 No consta NO NO
704 185.000,00 € 96 4 2 5 SI SI
719 800.000,00 € 291 7 4 No consta SI NO
738 649.000,00 € 485 5 5 No consta NO NO
739 105.000,00 € 88 No consta 1 Bajo NO NO
739 194.900,00 € 125 4 2 1 SI SI
739 117.000,00 € 87 3 2 No consta SI SI
751 150.000,00 € 60 1 1 No consta NO SI
754 184.900,00 € 90 4 2 1 SI SI
756 469.000,00 € 275 5 3 6 SI SI
765 175.000,00 € 93 3 2 No consta SI SI
770 185.000,00 € 96 4 2 5 SI SI
780 175.000,00 € 93 3 2 No consta SI SI
786 185.000,00 € 96 4 2 5 SI SI
789 160.000,00 € 207 No consta No consta 1 NO NO
790 154.900,00 € 95 4 1 5 SI SI
801 161.600,00 € 207 3 2 1 NO SI
812 469.000,00 € 275 6 3 No consta SI SI
826 170.000,00 € 98 3 2 2 SI SI
830 148.000,00 € 93 4 2 3 SI SI
851 156.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
862 390.000,00 € 204 4 2 No consta NO NO
863 330.000,00 € 300 4 3 No consta SI NO
881 185.000,00 € 96 4 2 5 SI SI
912 1.000.000,00 € 436 8 4 No consta SI NO
919 126.600,00 € 77 2 1 6 NO SI
919 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
932 1.200.000,00 € 569 6 6 No consta SI NO
934 1.200.000,00 € 569 6 6 No consta SI NO
950 315.000,00 € 184 3 2 No consta NO NO
965 154.900,00 € 100 4 1 5 SI SI
967 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
969 209.345,00 € 207 No consta No consta No consta NO NO
992 300.000,00 € 247 4 2 No consta SI NO
996 154.900,00 € 92 4 1 5 NO SI
1005 350.000,00 € 300 4 3 No consta SI NO
1017 330.000,00 € 300 4 3 No consta SI NO
1024 189.000,00 € 91 2 1 9 SI SI
1029 350.000,00 € 300 4 3 No consta SI NO
1042 1.300.000,00 € 541 4 2 No consta SI NO
1046 470.000,00 € 230 5 3 No consta SI NO
1049 780.000,00 € 207 4 4 No consta SI NO
1071 309.900,00 € 161 4 2 No consta SI NO
1095 650.000,00 € 302 3 3 No consta SI SI
1106 166.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
1115 264.000,00 € 133 4 2 1 SI SI
1117 319.000,00 € 267 4 3 No consta SI NO
1137 270.000,00 € 137 4 2 6 SI SI
1145 529.900,00 € 154 5 No consta No consta SI NO
1155 190.000,00 € 160 5 2 No consta SI NO
1163 740.000,00 € 271 4 2 No consta SI NO
1169 875.000,00 € 443 5 4 No consta SI NO
1181 730.000,00 € 302 3 3 No consta SI SI
1186 180.000,00 € 90 4 2 1 SI SI