VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 100.000,00 € | 144m2 | 3 | 2 | No consta | NO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 77.000,00 € | 72 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
64 | 118.000,00 € | 96 | 3 | 2 | 3 | SI | SI | |
110 | 61.000,00 € | 80 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
117 | 61.000,00 € | 79 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
120 | 55.000,00 € | 71 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
150 | 55.000,00 € | 71 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
156 | 105.000,00 € | 75 | 3 | 1 | 5 | NO | SI | |
157 | 100.500,00 € | 75 | 2 | 1 | 2 | NO | SI | |
160 | 105.000,00 € | 75 | 2 | 1 | 5 | NO | SI | |
172 | 115.000,00 € | 96 | 3 | 1 | No consta | SI | SI | |
175 | 155.000,00 € | 140 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
185 | 130.861,00 € | 90 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
193 | 85.500,00 € | 87 | 3 | 2 | No consta | NO | SI | |
198 | 120.000,00 € | 242 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
201 | 65.000,00 € | 104 | 3 | No consta | Bajo | NO | SI | |
215 | 69.500,00 € | 116 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
218 | 80.500,00 € | 109 | 3 | 1 | Bajo | SI | SI | |
248 | 83.644,00 € | 145 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
248 | 92.000,00 € | 90 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
251 | 78.000,00 € | 86 | 2 | 1 | 3 | SI | NO | |
256 | 77.000,00 € | 72 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
266 | 78.000,00 € | 86 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
267 | 85.500,00 € | 87 | 3 | 1 | 3 | SI | SI | |
273 | 78.000,00 € | 86 | 4 | 3 | 2 | NO | NO | |
276 | 93.000,00 € | 132 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
284 | 66.000,00 € | 113 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
325 | 115.000,00 € | 96 | 3 | 1 | No consta | SI | SI | |
326 | 65.930,00 € | 113 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
351 | 72.000,00 € | 56 | 2 | 1 | Bajo | NO | SI | |
360 | 79.000,00 € | 60 | 2 | 1 | 1 | SI | SI | |
364 | 65.000,00 € | 54 | 2 | 1 | 1 | NO | NO | |
373 | 120.000,00 € | 242 | 7 | 2 | No consta | NO | NO | |
385 | 95.000,00 € | 110 | 3 | 2 | 5 | NO | SI | |
388 | 135.000,00 € | 129 | 3 | 2 | 3 | SI | SI | |
![]() |
388 | 83.000,00 € | 88 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
407 | 93.900,00 € | 74 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
409 | 155.000,00 € | 90 | 4 | 2 | 3 | SI | SI | |
410 | 130.000,00 € | 124 | 4 | 2 | 3 | SI | SI | |
419 | 95.000,00 € | 109 | 3 | 2 | 5 | NO | SI | |
426 | 135.000,00 € | 138 | 3 | 2 | No consta | SI | SI | |
435 | 85.000,00 € | 102 | 3 | 1 | 2 | SI | NO | |
457 | 135.000,00 € | 120 | 3 | 2 | 3 | NO | SI | |
457 | 207.300,00 € | 154 | 4 | 2 | 1 | SI | NO | |
463 | 63.000,00 € | 105 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
466 | 65.000,00 € | 54 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
466 | 93.000,00 € | 132 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
474 | 93.000,00 € | 74 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
479 | 170.000,00 € | 124 | 3 | 2 | Bajo | SI | NO | |
484 | 95.000,00 € | 90 | 3 | 2 | 4 | NO | NO | |
487 | 85.725,00 € | 89 | 3 | 1 | 5 | NO | NO | |
492 | 92.000,00 € | 83 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
502 | 95.000,00 € | 78 | 3 | 2 | 4 | NO | SI | |
515 | 120.000,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
518 | 88.150,00 € | 110 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
518 | 92.000,00 € | 90 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
531 | 115.000,00 € | 100 | 2 | 1 | 2 | NO | SI | |
550 | 120.000,00 € | 75 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
554 | 93.742,00 € | 78 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
566 | 148.000,00 € | 152 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
572 | 120.000,00 € | 129 | 3 | 2 | 3 | NO | SI | |
575 | 140.000,00 € | 174 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
576 | 160.000,00 € | 200 | 6 | 2 | No consta | NO | NO | |
576 | 95.000,00 € | 90 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
581 | 85.000,00 € | 70 | 2 | 1 | 1 | NO | NO | |
589 | 84.900,00 € | 106 | 4 | 2 | 2 | NO | NO | |
![]() |
601 | 180.000,00 € | 170 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
603 | 103.900,00 € | 100 | 2 | 2 | Bajo | NO | NO | |
613 | 94.900,00 € | 114 | 4 | 2 | 2 | NO | SI | |
652 | 225.000,00 € | 138 | 4 | 2 | No consta | SI | NO | |
660 | 99.000,00 € | 70 | 2 | 1 | 2 | NO | SI | |
662 | 225.000,00 € | 138 | 4 | 2 | No consta | SI | NO | |
674 | 170.000,00 € | 124 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
677 | 95.000,00 € | 85 | 3 | 2 | No consta | NO | SI | |
694 | 66.000,00 € | 73 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
705 | 185.000,00 € | 85 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
706 | 140.000,00 € | 285 | No consta | No consta | No consta | SI | NO | |
714 | 65.000,00 € | 168 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
718 | 119.000,00 € | 145 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
719 | 134.000,00 € | 88 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
727 | 90.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
733 | 102.000,00 € | 90 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
740 | 178.000,00 € | 80 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
745 | 133.000,00 € | 70 | 2 | 1 | 1 | NO | SI | |
746 | 178.000,00 € | 80 | 2 | 2 | Bajo | SI | SI | |
751 | 120.000,00 € | 134 | 3 | 2 | 2 | SI | SI | |
752 | 135.000,00 € | 99 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
756 | 430.000,00 € | 152 | 3 | 2 | No consta | SI | SI | |
757 | 99.000,00 € | 70 | 4 | 1 | 2 | SI | SI | |
![]() |
769 | 330.000,00 € | 215 | 4 | 2 | No consta | SI | NO |
781 | 259.000,00 € | 121 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |