VENTA EN CESIÓN DE REMATE.
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN para compradores que no necesiten financiación.
ADJUDICACIÓN DIRECTA del inmueble.
No es posible hipotecar la compra; se ha de contar con los fondos suficientes.
No dude en llamarnos, estamos a su disposición para informarle y le aclararemos todas las posibles dudas.
El precio puede estar sujeto a modificaciones.
Para mayor información puede consultar los detalles de esta oferta en nuestra web infoactivos.com
con la siguiente referencia:
NO ESTÁN INCLUIDOS:
- Honorarios de despacho, ni tramitación.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 53.000,00 € | 90m2 | 3 | 2 | No consta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
![]() | 10 m | 86.000 € | 91 m2 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
11 m | 129.000 € | 88 m2 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
![]() | 11 m | 129.000 € | 140 m2 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
12 m | 85.000 € | 90 m2 | 3 | 2 | Bajo | SI | NO | |
![]() | 21 m | 74.000 € | 86 m2 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
21 m | 55.650 € | 64 m2 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
56 m | 57.000 € | 100 m2 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
65 m | 40.000 € | 110 m2 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
81 m | 60.000 € | 154 m2 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
81 m | 60.000 € | 103 m2 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 86.000,00 € | 91 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
11 | 129.000,00 € | 88 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
![]() |
11 | 129.000,00 € | 140 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
12 | 85.000,00 € | 90 | 3 | 2 | Bajo | SI | NO | |
![]() |
21 | 74.000,00 € | 86 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
21 | 55.650,00 € | 64 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
56 | 57.000,00 € | 100 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
65 | 40.000,00 € | 110 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
81 | 60.000,00 € | 154 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
81 | 60.000,00 € | 103 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
88 | 40.000,00 € | 80 | 3 | 1 | 2 | SI | NO | |
94 | 69.500,00 € | 118 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
96 | 70.000,00 € | 210 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
100 | 55.000,00 € | 75 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
110 | 85.000,00 € | 91 | 3 | 2 | Bajo | SI | NO | |
116 | 47.000,00 € | 115 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
![]() |
143 | 65.000,00 € | 90 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
146 | 37.000,00 € | 105 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
167 | 50.000,00 € | 80 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
168 | 50.000,00 € | 100 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
![]() |
175 | 85.000,00 € | 97 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
177 | 35.000,00 € | 80 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
180 | 55.000,00 € | 73 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
180 | 45.000,00 € | 73 | 4 | 1 | Bajo | NO | NO | |
188 | 60.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
191 | 50.000,00 € | 110 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
192 | 70.000,00 € | 87 | 3 | 2 | 1 | NO | SI | |
198 | 49.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
207 | 39.900,00 € | 90 | 4 | 1 | 2 | NO | NO | |
222 | 33.000,00 € | 82 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
225 | 25.700,00 € | 74 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
231 | 43.000,00 € | 98 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
239 | 62.200,00 € | 85 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
241 | 65.000,00 € | 80 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
242 | 60.000,00 € | 76 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
242 | 45.000,00 € | 69 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
243 | 64.000,00 € | 74 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
250 | 120.000,00 € | 81 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
278 | 85.000,00 € | 100 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
293 | 38.000,00 € | 121 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
301 | 50.000,00 € | 90 | 4 | 1 | Bajo | NO | NO | |
309 | 38.000,00 € | 90 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
309 | 35.000,00 € | 80 | 4 | 1 | 3 | NO | NO | |
317 | 73.000,00 € | 121 | 3 | 1 | 3 | NO | SI | |
317 | 49.000,00 € | 90 | 4 | 1 | 2 | NO | NO | |
317 | 80.000,00 € | 105 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
![]() |
318 | 115.000,00 € | 101 | 3 | 2 | No consta | SI | SI |
322 | 158.950,00 € | 70 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
323 | 37.500,00 € | 90 | 3 | 1 | 8 | NO | NO | |
325 | 150.000,00 € | 120 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
326 | 90.000,00 € | 70 | 2 | 2 | 1 | NO | NO | |
328 | 60.000,00 € | 178 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
331 | 75.000,00 € | 116 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
331 | 70.000,00 € | 105 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
336 | 60.000,00 € | 90 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
341 | 49.900,00 € | 98 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
348 | 99.000,00 € | 178 | 4 | 2 | 1 | NO | SI | |
356 | 130.000,00 € | 143 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
359 | 50.000,00 € | 122 | 3 | 1 | 3 | SI | NO | |
360 | 33.000,00 € | 109 | 3 | 2 | 3 | NO | NO | |
361 | 74.000,00 € | 90 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
362 | 58.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
![]() |
366 | 75.000,00 € | 105 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
367 | 70.000,00 € | 90 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
368 | 40.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
368 | 70.000,00 € | 106 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
369 | 300.000,00 € | 290 | 5 | 2 | No consta | SI | NO | |
379 | 75.000,00 € | 85 | 3 | 2 | 3 | SI | SI | |
![]() |
380 | 59.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | SI |
388 | 59.000,00 € | 105 | 3 | 2 | Bajo | NO | SI | |
390 | 130.000,00 € | 168 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
392 | 44.000,00 € | 75 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
392 | 125.000,00 € | 113 | 3 | 2 | 1 | SI | NO | |
396 | 59.000,00 € | 75 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
405 | 250.000,00 € | 375 | 5 | 3 | No consta | SI | SI | |
410 | 85.000,00 € | 75 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
410 | 85.000,00 € | 40 | 1 | 1 | 4 | NO | SI | |
414 | 90.000,00 € | 102 | 2 | 1 | 1 | NO | NO | |
425 | 73.000,00 € | 109 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
427 | 75.000,00 € | 116 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
436 | 69.000,00 € | 116 | 4 | 2 | 3 | NO | NO | |
440 | 70.000,00 € | 356 | 4 | 1 | No consta | SI | NO | |
440 | 87.000,00 € | 108 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
447 | 130.000,00 € | 117 | 3 | 2 | 1 | SI | NO | |
461 | 199.000,00 € | 279 | 5 | 2 | 1 | NO | NO | |
463 | 85.000,00 € | 101 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
468 | 60.000,00 € | 80 | 4 | 1 | 2 | NO | NO | |
476 | 60.000,00 € | 40 | 2 | 1 | 2 | NO | NO | |
486 | 95.000,00 € | 111 | 4 | 2 | 3 | NO | SI | |
491 | 48.900,00 € | 90 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |