VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 140.000,00 € | 140m2 | 3 | 2 | No consta | SI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
8 m | 105.000 € | 140 m2 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
258 m | 204.000 € | 160 m2 | 3 | 3 | No consta | SI | NO | |
![]() | 263 m | 179.000 € | 140 m2 | 3 | 3 | No consta | SI | NO |
287 m | 190.000 € | 158 m2 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
296 m | 184.000 € | 140 m2 | 3 | 3 | No consta | SI | NO | |
498 m | 168.000 € | 140 m2 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
1103 m | 275.000 € | 328 m2 | 4 | 3 | No consta | SI | NO | |
1274 m | 230.000 € | 347 m2 | 5 | 3 | No consta | SI | NO | |
1287 m | 300.000 € | 321 m2 | 6 | 3 | No consta | SI | NO | |
1657 m | 104.000 € | 70 m2 | 2 | 1 | No consta | SI | NO |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5818 | 225.000,00 € | 162 | 4 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
5840 | 184.500,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
5853 | 195.000,00 € | 344 | 4 | 3 | Bajo | SI | NO |
![]() |
5918 | 195.000,00 € | 425 | 0 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
5938 | 240.000,00 € | 240 | 5 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
6037 | 198.850,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
6142 | 195.000,00 € | 344 | 4 | 3 | Bajo | SI | NO |
![]() |
6243 | 179.000,00 € | 117 | 3 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
6263 | 214.000,00 € | 229 | 5 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
6330 | 109.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 3 | NO | NO |
![]() |
6336 | 116.500,00 € | 80 | 3 | 1 | 2 | NO | SI |
![]() |
6346 | 73.000,00 € | 101 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
6455 | 104.000,00 € | 125 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
6516 | 150.000,00 € | 410 | 3 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
6546 | 179.500,00 € | 185 | 3 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
6548 | 89.900,00 € | 110 | 3 | 1 | 3 | SI | NO |
![]() |
6561 | 329.000,00 € | 330 | 5 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
6636 | 300.000,00 € | 245 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
6637 | 139.000,00 € | 106 | 4 | 2 | 2 | SI | NO |
![]() |
6645 | 99.000,00 € | 64 | 2 | 1 | Bajo | SI | SI |
![]() |
6682 | 120.000,00 € | 67 | 3 | 2 | 3 | SI | SI |
![]() |
6712 | 128.000,00 € | 108 | 4 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
6741 | 85.000,00 € | 193 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
6741 | 85.000,00 € | 193 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
6777 | 2.000.000,00 € | 600 | 3 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
6924 | 110.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
6958 | 250.000,00 € | 237 | 4 | 4 | No consta | SI | NO |
![]() |
8274 | 249.917,00 € | 285 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
8738 | 129.000,00 € | 123 | 3 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
9184 | 230.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
9249 | 195.000,00 € | 174 | 2 | 1 | No consta | SI | NO |
8 | 105.000,00 € | 140 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
258 | 204.000,00 € | 160 | 3 | 3 | No consta | SI | NO | |
![]() |
263 | 179.000,00 € | 140 | 3 | 3 | No consta | SI | NO |
287 | 190.000,00 € | 158 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
296 | 184.000,00 € | 140 | 3 | 3 | No consta | SI | NO | |
498 | 168.000,00 € | 140 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
1103 | 275.000,00 € | 328 | 4 | 3 | No consta | SI | NO | |
1274 | 230.000,00 € | 347 | 5 | 3 | No consta | SI | NO | |
1287 | 300.000,00 € | 321 | 6 | 3 | No consta | SI | NO | |
1657 | 104.000,00 € | 70 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
![]() |
1675 | 280.000,00 € | 273 | 4 | 2 | No consta | SI | NO |
1913 | 295.000,00 € | 288 | 6 | No consta | No consta | SI | NO | |
1933 | 295.000,00 € | 288 | 6 | 3 | No consta | SI | NO | |
2144 | 268.000,00 € | 260 | 5 | 2 | No consta | SI | NO | |
![]() |
2225 | 179.000,00 € | 160 | 4 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
2236 | 265.000,00 € | 254 | 5 | 2 | No consta | SI | NO |
2254 | 389.000,00 € | 458 | 5 | 3 | No consta | SI | NO | |
2289 | 320.000,00 € | 361 | 4 | 3 | No consta | SI | NO | |
![]() |
4691 | 110.000,00 € | 5000 | 2 | 1 | No consta | SI | NO |
5544 | 289.000,00 € | 180 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
5626 | 45.000,00 € | 50 | No consta | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
6018 | 195.000,00 € | 165 | 4 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
6025 | 45.000,00 € | 1722 | 1 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
6098 | 125.000,00 € | 110 | 4 | 2 | 3 | NO | NO |
6124 | 179.000,00 € | 117 | 3 | 3 | No consta | NO | NO | |
6162 | 106.500,00 € | 80 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
6162 | 113.000,00 € | 65 | 3 | 1 | No consta | NO | SI |
6180 | 116.500,00 € | 80 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
6183 | 108.000,00 € | 99 | 3 | 1 | Bajo | SI | NO | |
6195 | 140.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
6197 | 120.000,00 € | 102 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
6246 | 195.000,00 € | 425 | 5 | 2 | No consta | NO | NO | |
6261 | 698.999,00 € | 652 | 6 | 5 | No consta | SI | NO | |
6275 | 179.375,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6280 | 188.087,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6281 | 184.500,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
![]() |
6284 | 230.000,00 € | 195 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
6288 | 179.375,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6290 | 198.850,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6291 | 184.500,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6296 | 179.375,00 € | 96 | 3 | 2 | No consta | SI | NO | |
6325 | 99.000,00 € | 82 | 3 | 2 | 3 | NO | NO | |
![]() |
6341 | 117.000,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | SI | NO |
6354 | 110.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
6361 | 209.900,00 € | 192 | 5 | 3 | No consta | SI | NO | |
6381 | 89.900,00 € | 110 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
6389 | 214.000,00 € | 229 | 5 | 2 | No consta | NO | NO | |
6390 | 75.000,00 € | 200 | 4 | 2 | No consta | SI | NO | |
6420 | 214.000,00 € | 210 | 5 | 2 | No consta | SI | NO | |
![]() |
6472 | 169.000,00 € | 120 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
6473 | 210.000,00 € | 201 | 5 | 2 | Bajo | SI | NO |
6474 | 73.000,00 € | 101 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
6481 | 84.000,00 € | 94 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
6484 | 95.000,00 € | 135 | 5 | 3 | No consta | SI | NO | |
6486 | 129.000,00 € | 106 | 4 | 2 | 3 | NO | NO | |
6501 | 104.000,00 € | 125 | 4 | 2 | 1 | NO | NO | |
6508 | 84.000,00 € | 94 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
6520 | 89.000,00 € | 90 | 2 | 1 | 2 | SI | NO | |
![]() |
6571 | 340.000,00 € | 476 | 8 | 6 | No consta | SI | NO |
6582 | 99.000,00 € | 64 | 2 | 1 | Bajo | NO | SI | |
6593 | 35.000,00 € | 90 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
6600 | 37.000,00 € | 120 | 4 | 1 | No consta | SI | NO |
6600 | 32.900,00 € | 165 | 4 | No consta | No consta | SI | NO | |
6608 | 156.000,00 € | 80 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
6608 | 90.000,00 € | 70 | 2 | 1 | 2 | SI | NO | |
6613 | 134.000,00 € | 90 | 3 | 2 | 2 | SI | SI | |
6614 | 38.500,00 € | 110 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
6615 | 150.000,00 € | 400 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
6636 | 65.000,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | SI | NO | |
6637 | 137.000,00 € | 300 | 4 | 2 | No consta | SI | SI | |
6642 | 16.000,00 € | 30 | 2 | No consta | No consta | SI | NO | |
6648 | 149.000,00 € | 280 | 7 | 1 | No consta | NO | NO | |
6649 | 340.000,00 € | 476 | 8 | 6 | No consta | SI | NO | |
![]() |
6650 | 37.000,00 € | 113 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
6651 | 89.000,00 € | 164 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
6655 | 79.900,00 € | 135 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
6655 | 60.000,00 € | 138 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
6667 | 125.000,00 € | 106 | 3 | 2 | No consta | SI | SI | |
6676 | 115.000,00 € | 140 | 5 | 1 | No consta | NO | NO | |
6685 | 55.000,00 € | 264 | 5 | 1 | No consta | NO | NO | |
6688 | 75.000,00 € | 96 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
6693 | 163.000,00 € | 150 | 4 | 2 | No consta | SI | NO | |
6694 | 120.000,00 € | 348 | 8 | 2 | No consta | SI | NO | |
6696 | 140.000,00 € | 90 | 5 | 2 | No consta | NO | NO | |
![]() |
6699 | 145.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
6715 | 69.800,00 € | 94 | 4 | 1 | 2 | NO | NO | |
![]() |
6716 | 300.000,00 € | 200 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
6717 | 126.000,00 € | 198 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
6722 | 340.000,00 € | 476 | 8 | 6 | No consta | SI | NO | |
6726 | 120.000,00 € | 58 | 1 | 1 | No consta | SI | SI | |
![]() |
6360 | 109.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 3 | NO | NO |
![]() |
6442 | 104.000,00 € | 125 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
6638 | 99.000,00 € | 64 | 2 | 1 | Bajo | SI | SI |