Piso 3 habitaciones en Valladolid

Valladolid - Valladolid
95
3
1
Valor inmobiliario
Tipo de adquisión
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Permite visita
Entrega posesión

VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.

Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.

Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.

Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.

La vivienda se encuentra OCUPADA.

EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.

Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 110.000,00 € 95m2 3 1 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
13 m99.000 €95 m2311NOSI
50 m285.000 €119 m2524SISI
59 m270.000 €130 m2325SISI
64 m140.000 €125 m2421SISI
73 m140.000 €125 m2421SISI
80 m179.900 €104 m2313SISI
83 m285.000 €119 m2524SISI
87 m121.000 €80 m2312NOSI
105 m105.000 €80 m2411NOSI
105 m270.000 €130 m232No constaSISI
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
120 169.000,00 € 90 3 1 3 NO SI
129 218.000,00 € 130 3 1 5 SI SI
135 143.000,00 € 86 3 2 2 NO NO
137 270.000,00 € 130 3 2 5 SI SI
139 144.000,00 € 87 3 2 2 NO NO
148 135.000,00 € 91 3 1 No consta NO NO
168 189.900,00 € 125 4 2 6 NO SI
184 144.900,00 € 89 4 1 4 NO SI
188 121.000,00 € 80 3 1 2 NO SI
194 140.500,00 € 80 3 1 1 SI SI
194 94.987,00 € 72 3 1 5 NO SI
202 169.800,00 € 115 3 2 1 NO SI
207 94.000,00 € 52 2 1 3 NO NO
208 145.000,00 € 92 4 1 No consta NO SI
208 170.000,00 € 110 3 2 1 NO NO
211 141.000,00 € 78 3 1 2 NO SI
233 99.900,00 € 75 1 1 1 NO SI
254 163.000,00 € 102 4 1 1 NO SI
256 169.000,00 € 107 3 1 8 NO SI
266 113.000,00 € 68 3 1 4 NO SI
277 140.000,00 € 73 2 1 8 NO SI
278 110.000,00 € 90 3 1 1 NO SI
293 89.900,00 € 80 3 1 3 NO SI
307 95.000,00 € 88 3 1 2 NO SI
308 155.000,00 € 104 4 1 3 NO SI
310 94.900,00 € 65 3 1 Bajo NO NO
313 115.000,00 € 79 3 1 4 NO SI
329 107.000,00 € 80 3 1 1 NO NO
334 125.000,00 € 86 3 1 2 NO SI
337 108.000,00 € 69 3 1 1 NO NO
339 80.500,00 € 73 3 1 No consta NO NO
342 110.000,00 € 90 3 1 1 NO SI
349 85.000,00 € 73 3 1 Bajo NO SI
351 149.000,00 € 93 3 1 3 NO SI
355 159.000,00 € 76 3 2 1 NO SI
357 79.900,00 € 71 3 1 3 NO NO
358 139.000,00 € 88 3 1 2 NO SI
359 80.500,00 € 86 3 1 4 NO SI
361 110.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
363 78.000,00 € 56 2 1 2 NO NO
367 114.000,00 € 69 2 1 3 NO SI
376 127.000,00 € 85 3 1 2 NO NO
377 109.000,00 € 59 2 1 5 NO SI
377 108.000,00 € 55 2 1 1 NO SI
377 110.000,00 € 76 3 1 No consta NO SI
380 105.000,00 € 75 4 1 4 NO SI
382 84.900,00 € 67 3 1 2 NO SI
390 87.000,00 € 50 3 1 Bajo NO NO
408 119.900,00 € 86 4 1 4 NO SI
412 105.000,00 € 88 4 1 1 NO SI
413 129.900,00 € 69 2 1 3 NO SI
417 89.600,00 € 68 3 1 Bajo NO NO
420 85.000,00 € 56 2 1 No consta NO NO
423 86.000,00 € 68 3 1 Bajo NO NO
426 140.500,00 € 80 3 1 1 SI SI
428 175.000,00 € 80 3 2 2 NO SI
435 78.000,00 € 56 2 1 2 NO NO
437 110.000,00 € 79 3 1 3 NO SI
437 99.000,00 € 79 3 1 3 NO SI
438 79.000,00 € 55 3 1 2 NO NO
439 120.000,00 € 80 3 1 Bajo NO SI
441 78.000,00 € 75 3 1 3 NO SI
443 110.000,00 € 84 3 1 1 NO SI
448 105.900,00 € 69 3 1 4 NO SI
450 98.000,00 € 65 3 1 5 NO SI
453 118.000,00 € 90 4 1 1 NO SI
463 92.000,00 € 90 3 1 4 NO SI
465 98.000,00 € 60 2 1 1 NO SI
472 133.000,00 € 67 2 1 1 NO SI
473 96.000,00 € 83 3 1 2 NO SI
478 134.900,00 € 72 3 1 4 NO SI
480 147.000,00 € 71 3 1 4 NO SI
483 86.000,00 € 72 3 1 Bajo NO NO
493 94.900,00 € 92 3 1 3 NO SI
494 108.000,00 € 75 3 1 1 NO NO
494 89.700,00 € 56 3 1 Bajo NO NO
506 105.000,00 € 68 3 1 1 NO SI
512 79.000,00 € 62 3 1 No consta NO SI
513 89.900,00 € 78 3 1 Bajo NO SI
516 149.900,00 € 67 3 1 4 NO SI
520 110.000,00 € 90 3 1 1 NO SI
520 94.900,00 € 75 2 1 2 NO NO
552 95.000,00 € 65 3 1 2 NO SI
554 96.000,00 € 68 3 1 4 NO SI
559 109.900,00 € 72 3 1 3 NO SI
580 192.000,00 € 151 4 2 3 SI SI
596 85.000,00 € 61 3 1 Bajo NO SI
604 84.921,00 € 75 4 1 3 NO SI
608 109.900,00 € 67 3 1 5 NO SI
630 169.900,00 € 73 3 1 No consta SI SI
13 99.000,00 € 95 3 1 1 NO SI
50 285.000,00 € 119 5 2 4 SI SI
64 140.000,00 € 125 4 2 1 SI SI
87 121.000,00 € 80 3 1 2 NO SI
105 105.000,00 € 80 4 1 1 NO SI
105 270.000,00 € 130 3 2 No consta SI SI
113 145.000,00 € 92 4 1 No consta NO SI
116 134.900,00 € 80 3 1 4 NO SI
135 120.000,00 € 80 3 1 No consta NO SI
138 135.000,00 € 91 3 1 No consta NO NO
156 99.900,00 € 91 3 1 3 NO NO
156 138.000,00 € 86 2 1 3 NO SI
157 240.000,00 € 128 3 1 No consta NO NO
163 113.000,00 € 68 3 1 4 NO SI
164 127.000,00 € 54 1 1 Bajo NO SI
167 110.000,00 € 65 3 1 2 NO SI
168 168.000,00 € 90 4 1 No consta SI SI
173 86.000,00 € 68 3 1 Bajo NO NO
185 195.000,00 € 140 1 2 No consta NO NO
185 185.500,00 € 129 4 2 1 NO SI
186 110.000,00 € 90 3 1 1 NO SI
197 125.000,00 € 100 3 1 1 NO SI
204 125.000,00 € 81 2 1 5 NO SI
208 166.500,00 € 106 3 2 No consta NO NO
208 166.500,00 € 106 3 2 No consta NO NO
210 130.000,00 € 76 3 1 4 NO NO
213 170.000,00 € 106 3 2 No consta SI NO
218 94.000,00 € 52 2 1 3 NO NO
219 169.800,00 € 115 3 2 1 NO NO
222 69.800,00 € 81 3 1 No consta NO NO
224 139.900,00 € 100 3 1 2 NO SI
227 110.000,00 € 76 3 1 No consta NO SI
228 106.900,00 € 86 3 1 4 NO SI
232 78.000,00 € 56 3 1 2 NO NO
239 200.000,00 € 100 5 2 No consta NO SI
239 200.000,00 € 90 5 2 No consta NO SI
241 95.000,00 € 70 3 1 3 NO SI
244 120.000,00 € 67 3 1 No consta NO SI
247 143.000,00 € 86 3 2 2 NO NO
247 110.000,00 € 76 2 1 2 NO SI
253 179.900,00 € 104 3 1 3 NO SI
258 163.000,00 € 102 4 1 1 NO SI
262 169.000,00 € 107 3 1 8 NO SI
262 175.000,00 € 90 4 1 No consta NO SI
265 289.500,00 € 100 4 3 9 NO SI
267 119.900,00 € 65 2 1 No consta NO SI
278 184.000,00 € 110 3 1 3 SI SI
280 290.000,00 € 122 4 2 No consta NO SI
285 140.000,00 € 73 2 1 8 NO SI
287 290.000,00 € 135 4 2 No consta NO SI
297 155.000,00 € 104 7 1 3 NO SI
299 149.000,00 € 93 3 1 No consta NO NO
299 104.900,00 € 83 3 1 1 NO SI
300 139.000,00 € 42 1 1 Bajo NO NO
302 144.900,00 € 89 4 1 4 NO SI
302 169.000,00 € 90 3 1 3 NO SI
303 149.000,00 € 93 3 1 No consta NO SI
306 138.000,00 € 72 3 1 2 NO SI
307 195.000,00 € 140 1 2 No consta NO NO
307 134.900,00 € 80 3 1 1 NO SI
310 105.000,00 € 68 3 1 1 NO SI
311 110.000,00 € 81 3 1 No consta NO SI
312 106.900,00 € 69 3 1 1 NO NO
317 92.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
319 99.900,00 € 74 3 1 3 NO SI
320 125.000,00 € 86 3 1 4 NO SI
321 124.900,00 € 83 4 1 1 NO NO
322 119.900,00 € 86 4 1 4 NO SI
322 147.500,00 € 84 3 1 5 NO SI
324 115.000,00 € 79 3 1 4 NO SI
326 105.000,00 € 65 3 1 1 NO SI
327 405.500,00 € 132 3 2 No consta SI SI
327 425.200,00 € 132 3 2 No consta SI SI
327 319.500,00 € 84 2 2 No consta SI SI
327 293.000,00 € 79 2 2 No consta SI SI
328 105.000,00 € 80 4 1 No consta NO SI
331 114.000,00 € 69 2 1 3 NO SI
334 107.000,00 € 75 3 1 No consta NO NO
335 120.000,00 € 76 No consta No consta No consta NO NO
338 518.600,00 € 101 3 2 No consta SI SI
338 170.000,00 € 98 4 1 6 NO SI
338 437.800,00 € 82 2 1 No consta SI SI
338 99.900,00 € 73 3 1 4 NO SI
339 147.000,00 € 96 3 1 7 NO SI
341 105.000,00 € 85 4 1 1 NO SI
341 105.000,00 € 80 3 1 1 NO SI
353 86.000,00 € 72 3 1 Bajo NO NO
361 110.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
362 152.000,00 € 110 3 1 2 NO SI
363 120.000,00 € 67 No consta No consta No consta NO NO
59 270.000,00 € 130 3 2 5 SI SI
73 140.000,00 € 125 4 2 1 SI SI
80 179.900,00 € 104 3 1 3 SI SI
83 285.000,00 € 119 5 2 4 SI SI
115 199.900,00 € 125 4 1 6 NO NO
134 140.000,00 € 87 3 2 2 NO NO
139 135.000,00 € 91 3 1 No consta NO NO
147 110.000,00 € 76 3 1 2 NO SI
155 138.000,00 € 86 2 1 3 NO SI
171 143.000,00 € 86 3 2 2 NO NO
192 138.000,00 € 93 3 1 5 NO SI
194 119.900,00 € 65 2 1 No consta NO SI
199 99.900,00 € 91 3 1 3 NO NO
210 170.000,00 € 106 3 2 1 NO NO
216 169.800,00 € 115 3 2 1 NO SI
220 125.000,00 € 81 2 1 5 NO NO
234 145.000,00 € 92 4 1 5 NO SI
240 163.000,00 € 102 4 1 1 NO SI
243 139.900,00 € 100 3 2 2 NO SI
249 106.900,00 € 86 3 1 4 NO SI
252 95.000,00 € 70 3 1 3 NO SI
252 184.000,00 € 115 3 1 3 SI SI
253 169.000,00 € 90 3 1 3 NO SI
258 169.000,00 € 107 3 1 8 NO SI
262 170.000,00 € 99 4 0 6 NO SI
262 163.000,00 € 102 4 1 1 NO SI
264 290.000,00 € 135 4 2 9 SI SI
265 140.000,00 € 73 2 1 8 NO SI
270 155.000,00 € 104 7 1 3 NO SI
273 99.900,00 € 74 3 0 2 NO NO
277 275.000,00 € 121 3 2 3 SI SI
278 99.900,00 € 73 3 1 4 NO SI
280 290.000,00 € 122 4 2 9 SI SI
286 147.500,00 € 84 3 1 5 NO SI
299 90.000,00 € 70 3 1 4 NO SI
306 138.000,00 € 72 3 1 2 NO SI
307 141.000,00 € 78 3 1 2 NO SI
308 115.000,00 € 79 3 1 4 NO SI
318 149.000,00 € 93 3 1 3 NO SI
318 168.000,00 € 115 4 1 2 NO SI
321 95.000,00 € 80 3 1 2 NO NO
321 105.000,00 € 80 3 1 1 NO SI
321 109.000,00 € 59 2 1 5 NO SI
322 98.000,00 € 88 3 1 3 SI SI
329 119.000,00 € 80 4 1 1 NO NO
330 108.000,00 € 80 3 1 1 NO NO
333 110.000,00 € 90 3 1 1 NO SI
333 109.990,00 € 84 3 1 1 NO SI
341 105.000,00 € 85 4 1 1 NO SI
342 119.900,00 € 86 4 1 4 NO SI
347 92.000,00 € 89 3 1 1 NO SI
347 86.000,00 € 68 3 1 No consta NO NO
347 99.000,00 € 85 3 1 4 NO SI
352 144.900,00 € 89 4 1 4 NO SI
356 106.900,00 € 69 3 1 1 NO NO
357 94.900,00 € 83 3 1 1 NO SI
358 107.000,00 € 75 3 1 1 NO NO
366 110.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
370 127.000,00 € 85 3 1 2 NO NO
374 108.000,00 € 75 3 1 1 NO NO
379 89.900,00 € 80 3 1 No consta NO SI
379 155.000,00 € 80 3 1 2 NO SI
380 105.000,00 € 68 3 1 1 NO SI
381 108.000,00 € 55 2 2 1 NO SI
386 86.000,00 € 72 3 1 Bajo NO NO
387 147.000,00 € 95 3 1 7 NO SI
399 105.900,00 € 69 3 1 No consta NO SI
402 85.000,00 € 61 3 1 No consta NO SI
402 79.999,00 € 73 3 1 No consta NO SI
406 74.000,00 € 55 3 1 4 NO NO
408 78.000,00 € 56 2 1 2 NO NO
415 86.000,00 € 68 3 1 Bajo NO NO
417 78.000,00 € 55 3 1 2 NO NO
417 129.900,00 € 67 2 1 No consta NO SI
418 94.900,00 € 92 3 1 No consta NO SI
433 152.000,00 € 110 3 1 2 NO SI
437 137.000,00 € 69 3 1 3 NO NO
439 94.900,00 € 56 3 1 No consta NO NO
439 85.000,00 € 56 2 1 No consta NO NO
447 110.000,00 € 79 3 1 3 SI SI
460 89.900,00 € 66 3 1 No consta NO SI
461 84.900,00 € 67 3 1 No consta NO SI
462 99.900,00 € 90 3 1 5 NO SI
463 98.000,00 € 60 2 1 1 NO SI
472 118.000,00 € 90 4 1 1 NO SI
477 189.000,00 € 86 1 1 1 SI SI
477 260.000,00 € 110 2 2 3 NO SI
483 109.900,00 € 68 3 No consta No consta NO SI
494 133.000,00 € 67 2 1 No consta NO SI
495 125.000,00 € 85 3 2 4 NO SI