VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 45.000,00 € | 112m2 | 3 | 2 | No consta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 64.000,00 € | 112 | 3 | 2 | 2 | NO | NO |
![]() |
58 | 44.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
67 | 49.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
82 | 86.500,00 € | 85 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
91 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
94 | 48.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
108 | 33.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
109 | 66.000,00 € | 110 | 3 | 1 | 2 | SI | NO |
![]() |
129 | 56.000,00 € | 109 | 4 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
137 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
149 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
150 | 42.500,00 € | 69 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
165 | 229.000,00 € | 76 | 2 | 1 | 7 | NO | SI |
![]() |
177 | 35.500,00 € | 65 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
203 | 63.000,00 € | 92 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
211 | 55.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
224 | 21.200,00 € | 48 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
226 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
233 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
237 | 65.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
254 | 68.000,00 € | 110 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
316 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
356 | 60.000,00 € | 116 | 4 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
390 | 85.500,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
400 | 22.000,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
454 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
552 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
8 | 47.000,00 € | 88 | 3 | No consta | 2 | NO | NO | |
11 | 60.299,00 € | 112 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
14 | 53.213,00 € | 110 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
18 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
22 | 60.738,00 € | 125 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
27 | 64.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
43 | 13.400,00 € | 52 | 2 | 1 | 2 | NO | NO | |
45 | 30.400,00 € | 56 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
52 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
52 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
55 | 85.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | SI |
55 | 28.600,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
61 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
61 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
61 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
61 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
62 | 31.000,00 € | 32 | 1 | 1 | Bajo | NO | SI | |
64 | 43.000,00 € | 63 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
64 | 43.000,00 € | 63 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
67 | 34.500,00 € | 82 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
67 | 34.500,00 € | 82 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
68 | 39.100,00 € | 74 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
73 | 20.000,00 € | 46 | 1 | 1 | 4 | NO | NO | |
76 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
77 | 70.000,00 € | 85 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
79 | 39.012,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
81 | 35.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
83 | 77.000,00 € | 132 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
83 | 27.000,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
84 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
84 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
84 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
84 | 28.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 16.000,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 16.000,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 32.000,00 € | 54 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 28.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
84 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 32.000,00 € | 54 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
84 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
88 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
88 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
89 | 14.000,00 € | 39 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 22.100,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 19.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 14.000,00 € | 39 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 10.800,00 € | 45 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 41.000,00 € | 63 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
89 | 54.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
90 | 63.000,00 € | 116 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
90 | 21.283,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
93 | 63.000,00 € | 116 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
99 | 55.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
![]() |
103 | 175.000,00 € | 189 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
103 | 20.000,00 € | 58 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
106 | 29.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
108 | 25.000,00 € | 46 | 1 | 1 | Bajo | NO | NO | |
![]() |
110 | 51.000,00 € | 96 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
110 | 32.000,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
116 | 59.999,00 € | 94 | 3 | 1 | 2 | SI | NO | |
119 | 39.000,00 € | 86 | 3 | No consta | 1 | NO | NO | |
127 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO | |
128 | 32.890,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
![]() |
132 | 60.000,00 € | 80 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
132 | 59.000,00 € | 80 | 2 | 1 | 3 | NO | SI | |
143 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
143 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 65.000,00 € | 102 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
151 | 60.500,00 € | 113 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
162 | 55.900,00 € | 134 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
164 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI | |
![]() |
172 | 59.999,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
180 | 35.000,00 € | 70 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
182 | 118.000,00 € | 89 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
184 | 61.000,00 € | 98 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
195 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
197 | 63.000,00 € | 113 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
200 | 28.100,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
![]() |
203 | 150.000,00 € | 260 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
208 | 36.000,00 € | 65 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
![]() |
211 | 37.500,00 € | 75 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
212 | 34.500,00 € | 115 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
216 | 80.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 4 | NO | SI | |
218 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
218 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
218 | 36.300,00 € | 71 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
224 | 21.283,00 € | 63 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
224 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
![]() |
27 | 85.000,00 € | 90 | 2 | 2 | 1 | NO | NO |
67 | 59.999,00 € | 50 | 0 | 0 | No consta | NO | NO | |
![]() |
68 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
68 | 47.000,00 € | 88 | 0 | 0 | 2 | NO | NO |
![]() |
75 | 25.500,00 € | 46 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
86 | 43.000,00 € | 95 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
90 | 66.000,00 € | 90 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
92 | 63.000,00 € | 116 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
101 | 39.000,00 € | 86 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
![]() |
112 | 93.000,00 € | 90 | 2 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
124 | 65.000,00 € | 65 | 1 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
124 | 149.900,00 € | 300 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
129 | 495.000,00 € | 520 | 8 | 5 | No consta | NO | NO |
![]() |
138 | 49.900,00 € | 55 | 0 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
168 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
169 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI |
![]() |
204 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
206 | 75.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
211 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
211 | 85.000,00 € | 110 | 3 | 2 | 3 | NO | NO |
![]() |
222 | 95.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
236 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
265 | 28.000,00 € | 91 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
273 | 31.000,00 € | 59 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
284 | 29.000,00 € | 57 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
322 | 215.000,00 € | 92 | 2 | 1 | No consta | SI | SI |
![]() |
331 | 178.000,00 € | 120 | 4 | 2 | Bajo | NO | NO |
![]() |
337 | 85.000,00 € | 70 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
362 | 73.000,00 € | 109 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
404 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
569 | 500.000,00 € | 605 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |