VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 20.000,00 € | 35m2 | 1 | 1 | No consta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 44.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
54 | 33.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
66 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
76 | 56.000,00 € | 109 | 4 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
81 | 64.000,00 € | 112 | 3 | 2 | 2 | NO | NO |
![]() |
91 | 49.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
91 | 42.500,00 € | 69 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
100 | 66.000,00 € | 110 | 3 | 1 | 2 | SI | NO |
![]() |
105 | 229.000,00 € | 76 | 2 | 1 | 7 | NO | SI |
![]() |
106 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
141 | 48.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
142 | 86.500,00 € | 85 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
144 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
183 | 63.000,00 € | 92 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
185 | 35.500,00 € | 65 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
197 | 68.000,00 € | 110 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
239 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
239 | 65.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
253 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
258 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
264 | 21.200,00 € | 48 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
267 | 55.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
296 | 60.000,00 € | 116 | 4 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
335 | 85.500,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
411 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
447 | 22.000,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
493 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
18 | 31.000,00 € | 32 | 1 | 1 | Bajo | NO | SI | |
23 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
23 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
23 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
23 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
30 | 13.400,00 € | 52 | 2 | 1 | 2 | NO | NO | |
36 | 77.000,00 € | 132 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
40 | 60.738,00 € | 125 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
42 | 35.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
46 | 53.213,00 € | 110 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
51 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
51 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
53 | 54.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
55 | 39.012,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
59 | 60.299,00 € | 112 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
60 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
60 | 47.000,00 € | 88 | 3 | No consta | 2 | NO | NO | |
63 | 64.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
66 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
68 | 32.890,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
71 | 39.100,00 € | 74 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
75 | 63.000,00 € | 116 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
![]() |
75 | 60.000,00 € | 80 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
78 | 175.000,00 € | 189 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
79 | 30.400,00 € | 56 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
![]() |
81 | 85.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | SI |
87 | 63.000,00 € | 116 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
91 | 34.500,00 € | 82 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
91 | 34.500,00 € | 82 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
96 | 43.000,00 € | 63 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
96 | 43.000,00 € | 63 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
105 | 55.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
105 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI | |
106 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
106 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
110 | 55.900,00 € | 134 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
112 | 28.600,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
116 | 65.000,00 € | 102 | 3 | 1 | 2 | NO | SI | |
116 | 59.000,00 € | 80 | 2 | 1 | 3 | NO | SI | |
![]() |
117 | 59.999,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
120 | 32.000,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
122 | 59.999,00 € | 94 | 3 | 1 | 2 | SI | NO | |
122 | 29.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
124 | 25.000,00 € | 46 | 1 | 1 | Bajo | NO | NO | |
125 | 39.000,00 € | 86 | 3 | No consta | 1 | NO | NO | |
![]() |
125 | 70.000,00 € | 85 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
126 | 60.500,00 € | 113 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
129 | 35.000,00 € | 70 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
133 | 61.000,00 € | 98 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
133 | 118.000,00 € | 89 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
133 | 20.000,00 € | 46 | 1 | 1 | 4 | NO | NO | |
142 | 27.000,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
144 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 32.000,00 € | 54 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 29.700,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 28.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
144 | 16.000,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
144 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
144 | 28.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 32.000,00 € | 54 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 16.000,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
144 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
149 | 22.100,00 € | 39 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 19.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 14.000,00 € | 39 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 14.000,00 € | 39 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 10.800,00 € | 45 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 41.000,00 € | 63 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
149 | 21.283,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
159 | 28.100,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
![]() |
162 | 37.500,00 € | 75 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
163 | 51.000,00 € | 96 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
163 | 20.000,00 € | 58 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
167 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
169 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
169 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
![]() |
177 | 150.000,00 € | 260 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
178 | 60.000,00 € | 120 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
182 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
184 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
187 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO | |
188 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
188 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
189 | 34.500,00 € | 115 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
189 | 36.000,00 € | 65 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
194 | 61.600,00 € | 114 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
197 | 79.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
51 | 59.999,00 € | 50 | 0 | 0 | No consta | NO | NO | |
![]() |
59 | 63.000,00 € | 116 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
67 | 85.000,00 € | 90 | 2 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
69 | 495.000,00 € | 520 | 8 | 5 | No consta | NO | NO |
![]() |
78 | 49.900,00 € | 55 | 0 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
81 | 149.900,00 € | 300 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
99 | 93.000,00 € | 90 | 2 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
107 | 66.000,00 € | 90 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
109 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI |
![]() |
110 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
110 | 47.000,00 € | 88 | 0 | 0 | 2 | NO | NO |
![]() |
124 | 25.500,00 € | 46 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
128 | 39.000,00 € | 86 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
![]() |
139 | 43.000,00 € | 95 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
148 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
155 | 75.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
166 | 85.000,00 € | 110 | 3 | 2 | 3 | NO | NO |
![]() |
166 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
167 | 95.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
172 | 65.000,00 € | 65 | 1 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
201 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
258 | 29.000,00 € | 57 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
270 | 31.000,00 € | 59 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
273 | 178.000,00 € | 120 | 4 | 2 | Bajo | NO | NO |
![]() |
279 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
297 | 215.000,00 € | 92 | 2 | 1 | No consta | SI | SI |
![]() |
311 | 28.000,00 € | 91 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
351 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
351 | 73.000,00 € | 109 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
395 | 85.000,00 € | 70 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
513 | 500.000,00 € | 605 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |