VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 45.000,00 € | 115m2 | 3 | 1 | No consta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
79 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
80 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
110 | 35.500,00 € | 65 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
122 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
130 | 56.000,00 € | 109 | 4 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
141 | 47.000,00 € | 88 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
162 | 44.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
164 | 42.500,00 € | 69 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
168 | 229.000,00 € | 76 | 2 | 1 | 7 | NO | SI |
![]() |
170 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
176 | 68.000,00 € | 110 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
206 | 48.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
210 | 33.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
223 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
237 | 64.000,00 € | 112 | 3 | 2 | 2 | NO | NO |
![]() |
247 | 21.200,00 € | 48 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
250 | 85.500,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
258 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
270 | 49.000,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
270 | 86.500,00 € | 85 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
285 | 66.000,00 € | 110 | 3 | 1 | 2 | SI | NO |
318 | 60.000,00 € | 116 | 4 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
320 | 55.000,00 € | 78 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
358 | 63.000,00 € | 92 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
424 | 65.000,00 € | 85 | 3 | 1 | 4 | NO | NO |
![]() |
424 | 22.000,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
429 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
8 | 34.500,00 € | 115 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
![]() |
9 | 150.000,00 € | 260 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
22 | 36.000,00 € | 65 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
49 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
59 | 28.100,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
60 | 60.500,00 € | 113 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
82 | 22.500,00 € | 64 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
88 | 36.300,00 € | 71 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
![]() |
99 | 37.500,00 € | 75 | 3 | 1 | 3 | NO | NO |
101 | 31.500,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO | |
103 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
103 | 60.500,00 € | 108 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
107 | 61.000,00 € | 98 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
111 | 35.000,00 € | 70 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
113 | 39.000,00 € | 86 | 3 | No consta | 1 | NO | NO | |
115 | 59.999,00 € | 94 | 3 | 1 | 2 | SI | NO | |
116 | 46.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
120 | 73.000,00 € | 109 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
124 | 32.000,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
127 | 37.353,00 € | 71 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
127 | 25.300,00 € | 64 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
132 | 54.000,00 € | 76 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
133 | 29.000,00 € | 57 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
135 | 25.000,00 € | 46 | 1 | 1 | Bajo | NO | NO | |
135 | 29.900,00 € | 75 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
135 | 39.012,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
136 | 60.000,00 € | 120 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
143 | 35.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
144 | 39.100,00 € | 74 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
145 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
145 | 31.900,00 € | 83 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
150 | 77.000,00 € | 132 | 3 | 1 | 1 | SI | NO | |
150 | 43.764,00 € | 90 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
151 | 60.000,00 € | 80 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
154 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
159 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
159 | 24.700,00 € | 60 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
164 | 32.890,00 € | 92 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
166 | 120.000,00 € | 115 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
168 | 31.000,00 € | 32 | 1 | 1 | Bajo | NO | SI | |
175 | 39.000,00 € | 120 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
178 | 30.400,00 € | 56 | 2 | 1 | 3 | NO | NO | |
183 | 79.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
183 | 63.000,00 € | 113 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
185 | 21.283,00 € | 63 | 3 | 1 | 4 | NO | NO | |
190 | 34.700,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
190 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
190 | 32.800,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
190 | 24.400,00 € | 72 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
190 | 32.800,00 € | 77 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
190 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
190 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
190 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
190 | 41.900,00 € | 77 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
190 | 24.400,00 € | 72 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
190 | 24.400,00 € | 72 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
192 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI | |
200 | 53.213,00 € | 110 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
201 | 60.299,00 € | 112 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
204 | 47.000,00 € | 88 | 3 | No consta | 2 | NO | NO | |
209 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
209 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
209 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
209 | 30.400,00 € | 63 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
209 | 60.738,00 € | 125 | 3 | 2 | 2 | NO | NO | |
213 | 37.625,00 € | 71 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
213 | 13.400,00 € | 52 | 2 | 1 | 2 | NO | NO | |
218 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
220 | 34.000,00 € | 72 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
220 | 49.500,00 € | 87 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
222 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
222 | 36.000,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
227 | 28.600,00 € | 70 | 3 | 1 | 2 | NO | NO | |
228 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO | |
233 | 64.000,00 € | 120 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
![]() |
234 | 51.000,00 € | 96 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
238 | 59.999,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
243 | 55.900,00 € | 134 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
244 | 68.000,00 € | 97 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
246 | 14.300,00 € | 47 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
246 | 14.300,00 € | 47 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
246 | 14.300,00 € | 47 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
246 | 53.750,00 € | 92 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
259 | 85.000,00 € | 71 | 3 | 1 | 3 | NO | SI |
![]() |
259 | 175.000,00 € | 189 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
260 | 63.000,00 € | 116 | 4 | 3 | No consta | NO | NO | |
261 | 32.000,00 € | 54 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
261 | 28.000,00 € | 45 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
261 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
261 | 21.200,00 € | 48 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
![]() |
73 | 29.000,00 € | 57 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
82 | 85.000,00 € | 110 | 3 | 2 | 3 | NO | NO |
![]() |
82 | 77.000,00 € | 112 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
107 | 75.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
109 | 149.900,00 € | 300 | 5 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
112 | 215.000,00 € | 92 | 2 | 1 | No consta | SI | SI |
![]() |
115 | 31.000,00 € | 59 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
138 | 95.000,00 € | 110 | 4 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
141 | 66.000,00 € | 90 | 4 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
144 | 65.000,00 € | 86 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
156 | 39.000,00 € | 86 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
![]() |
170 | 495.000,00 € | 520 | 8 | 5 | No consta | NO | NO |
![]() |
172 | 73.000,00 € | 109 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
179 | 49.900,00 € | 55 | 0 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
181 | 55.000,00 € | 86 | 3 | 1 | 4 | NO | SI |
![]() |
186 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
189 | 47.000,00 € | 98 | 3 | 2 | 1 | NO | NO |
![]() |
189 | 47.000,00 € | 88 | 0 | 0 | 2 | NO | NO |
![]() |
205 | 25.500,00 € | 46 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
222 | 65.000,00 € | 65 | 1 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
224 | 178.000,00 € | 120 | 4 | 2 | Bajo | NO | NO |
![]() |
225 | 43.000,00 € | 95 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
235 | 85.000,00 € | 90 | 2 | 2 | 1 | NO | NO |
237 | 59.999,00 € | 50 | 0 | 0 | No consta | NO | NO | |
![]() |
239 | 63.000,00 € | 116 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
250 | 70.000,00 € | 100 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
270 | 28.000,00 € | 91 | 2 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
284 | 93.000,00 € | 90 | 2 | 1 | 2 | NO | NO |
![]() |
302 | 28.000,00 € | 91 | 0 | 0 | No consta | NO | NO |
![]() |
424 | 500.000,00 € | 605 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
454 | 85.000,00 € | 70 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |