VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.
Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.
Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.
Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.
La vivienda se encuentra OCUPADA.
EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.
Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.
Nº resultados | Mínimo | Máximo | Media | Mediana | Moda | Media m2 | Moda m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del anuncio | 94.000,00 € | 109m2 | 3 | 2 | No consta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmueble | Distancia | Precio | Metros | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta | No consta |
Inmueble | Distancia (m) | Precio | Metros2 | Hab. | Baños | Planta | Garaje | Ascensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 139.000,00 € | 220 | 7 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
40 | 85.000,00 € | 72 | 2 | 1 | 4 | SI | SI |
![]() |
50 | 128.000,00 € | 100 | 4 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
64 | 76.000,00 € | 68 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
75 | 79.000,00 € | 70 | 2 | 1 | 2 | NO | SI |
![]() |
97 | 86.000,00 € | 93 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
102 | 76.000,00 € | 67 | 2 | 1 | 3 | NO | NO |
![]() |
150 | 76.000,00 € | 67 | 2 | 1 | 3 | NO | SI |
![]() |
164 | 99.000,00 € | 94 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
165 | 123.520,00 € | 100 | 2 | 1 | 5 | SI | SI |
![]() |
166 | 95.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 2 | NO | NO |
![]() |
166 | 74.000,00 € | 67 | 2 | 1 | 1 | NO | SI |
![]() |
177 | 80.000,00 € | 62 | 3 | 1 | 1 | NO | NO |
![]() |
210 | 120.000,00 € | 72 | 2 | 1 | 1 | SI | SI |
![]() |
218 | 170.000,00 € | 180 | 3 | 1 | No consta | SI | NO |
![]() |
255 | 120.000,00 € | 189 | 5 | 2 | No consta | SI | NO |
![]() |
278 | 130.000,00 € | 100 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
281 | 63.000,00 € | 54 | 1 | 1 | 3 | SI | SI |
![]() |
319 | 145.000,00 € | 124 | 3 | 2 | 2 | SI | SI |
![]() |
319 | 147.000,00 € | 132 | 3 | 2 | 2 | SI | SI |
![]() |
321 | 87.000,00 € | 142 | 3 | 2 | 1 | SI | NO |
![]() |
324 | 110.000,00 € | 175 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
331 | 90.000,00 € | 140 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
354 | 100.000,00 € | 84 | 2 | 1 | 3 | SI | SI |
![]() |
355 | 95.000,00 € | 105 | 3 | 2 | 2 | NO | NO |
![]() |
357 | 54.000,00 € | 79 | 2 | 2 | No consta | SI | SI |
![]() |
374 | 85.000,00 € | 182 | 3 | 2 | No consta | SI | SI |
![]() |
375 | 149.000,00 € | 93 | 3 | 1 | No consta | NO | SI |
![]() |
386 | 129.500,00 € | 50 | 2 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
394 | 89.000,00 € | 89 | 3 | 1 | 1 | SI | SI |
![]() |
401 | 85.000,00 € | 74 | 2 | 1 | 1 | NO | SI |
![]() |
2206 | 299.000,00 € | 238 | 4 | 3 | No consta | SI | NO |
![]() |
2528 | 299.000,00 € | 238 | 4 | 3 | Bajo | SI | NO |
10 | 82.800,00 € | 109 | 2 | 2 | 1 | NO | SI | |
34 | 100.000,00 € | 97 | 3 | 2 | 2 | SI | SI | |
54 | 85.000,00 € | 65 | 2 | 1 | 3 | SI | SI | |
59 | 79.500,00 € | 50 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
70 | 30.000,00 € | 50 | 1 | 1 | Bajo | NO | SI | |
72 | 110.000,00 € | 110 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
73 | 123.520,00 € | 100 | 2 | 1 | 5 | NO | SI | |
73 | 120.000,00 € | 87 | 3 | 2 | No consta | SI | SI | |
76 | 80.000,00 € | 62 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
78 | 110.000,00 € | 110 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
79 | 80.000,00 € | 62 | 3 | 1 | 1 | NO | NO | |
![]() |
79 | 32.000,00 € | 70 | 1 | 1 | No consta | NO | NO |
82 | 36.200,00 € | 73 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
82 | 36.200,00 € | 73 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
94 | 114.949,00 € | 86 | 2 | 1 | 5 | SI | SI | |
100 | 51.000,00 € | 56 | 1 | 1 | 2 | NO | NO | |
![]() |
102 | 74.000,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | SI | SI |
105 | 62.530,00 € | 32 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
116 | 76.000,00 € | 67 | 2 | 1 | No consta | NO | SI | |
128 | 96.000,00 € | 106 | 3 | 2 | No consta | SI | SI | |
130 | 120.000,00 € | 109 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
133 | 36.900,00 € | 27 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
133 | 30.600,00 € | 25 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
141 | 230.000,00 € | 148 | 3 | 2 | No consta | SI | NO |
149 | 90.900,00 € | 1 | 6 | 2 | No consta | NO | NO | |
150 | 125.000,00 € | 119 | 4 | 2 | 1 | NO | NO | |
155 | 100.000,00 € | 84 | 2 | 1 | 3 | SI | SI | |
157 | 129.500,00 € | 50 | 2 | 1 | No consta | SI | NO | |
159 | 128.000,00 € | 100 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
163 | 131.000,00 € | 120 | 3 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
173 | 119.900,00 € | 99 | 3 | 1 | No consta | SI | SI |
173 | 102.900,00 € | 130 | 4 | 2 | No consta | NO | NO | |
![]() |
176 | 110.000,00 € | 126 | 5 | 2 | No consta | NO | SI |
![]() |
181 | 155.000,00 € | 89 | 3 | 2 | No consta | SI | SI |
188 | 54.000,00 € | 96 | 3 | 1 | 3 | NO | NO | |
193 | 54.000,00 € | 96 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
193 | 54.000,00 € | 96 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
193 | 126.000,00 € | 90 | 3 | 2 | 1 | SI | SI | |
200 | 85.000,00 € | 72 | 2 | 1 | 4 | SI | SI | |
![]() |
200 | 119.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 1 | SI | NO |
206 | 70.000,00 € | 100 | 4 | 2 | 1 | NO | SI | |
215 | 91.100,00 € | 121 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
225 | 142.285,00 € | 43 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
![]() |
226 | 91.100,00 € | 138 | 3 | 2 | No consta | NO | NO |
![]() |
235 | 61.400,00 € | 104 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
240 | 63.000,00 € | 54 | 1 | 1 | 3 | NO | SI | |
243 | 130.000,00 € | 133 | 3 | 2 | 2 | SI | SI | |
246 | 102.003,00 € | 47 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
249 | 99.750,00 € | 90 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO | |
271 | 99.000,00 € | 145 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
271 | 76.000,00 € | 68 | 2 | 1 | Bajo | NO | NO | |
273 | 44.700,00 € | 86 | 3 | 2 | 1 | NO | SI | |
275 | 120.000,00 € | 105 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
292 | 129.000,00 € | 170 | 4 | 1 | No consta | NO | NO | |
296 | 90.000,00 € | 140 | No consta | No consta | No consta | NO | NO | |
298 | 100.000,00 € | 140 | No consta | No consta | No consta | SI | NO | |
299 | 147.000,00 € | 132 | 3 | 2 | 2 | NO | SI | |
![]() |
320 | 75.000,00 € | 220 | 3 | 1 | No consta | NO | NO |
![]() |
326 | 140.000,00 € | 90 | 3 | 2 | No consta | SI | SI |
326 | 119.000,00 € | 100 | 2 | No consta | 1 | SI | NO | |
358 | 85.000,00 € | 74 | 2 | 1 | 1 | NO | SI | |
359 | 125.000,00 € | 100 | 3 | 2 | 2 | NO | SI | |
365 | 97.000,00 € | 94 | 3 | 2 | Bajo | NO | NO | |
391 | 74.000,00 € | 110 | 3 | 2 | No consta | NO | SI | |
![]() |
399 | 185.000,00 € | 162 | 4 | 2 | No consta | NO | NO |
401 | 95.000,00 € | 91 | 3 | 2 | 2 | SI | SI | |
![]() |
403 | 120.000,00 € | 80 | 2 | 1 | No consta | NO | SI |
405 | 79.000,00 € | 60 | 2 | 1 | 2 | NO | SI | |
![]() |
425 | 137.800,00 € | 86 | 2 | 1 | 3 | SI | SI |
449 | 89.000,00 € | 89 | 3 | 1 | 1 | NO | SI | |
456 | 149.000,00 € | 93 | 3 | 1 | No consta | NO | SI | |
457 | 97.000,00 € | 94 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
457 | 97.000,00 € | 93 | 3 | 2 | Bajo | NO | SI | |
457 | 97.000,00 € | 94 | 3 | 2 | No consta | NO | NO | |
487 | 129.000,00 € | 79 | 2 | 1 | No consta | SI | SI | |
508 | 90.000,00 € | 17000 | 2 | 1 | 1 | NO | NO | |
517 | 86.000,00 € | 96 | 2 | 2 | No consta | NO | SI | |
![]() |
563 | 65.000,00 € | 116 | 9 | 1 | No consta | NO | NO |
692 | 78.621,00 € | 42 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
718 | 127.448,00 € | 46 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
763 | 143.959,00 € | 59 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
766 | 87.823,00 € | 60 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
798 | 152.884,00 € | 49 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
811 | 139.500,00 € | 70 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
858 | 111.606,00 € | 10 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
870 | 109.616,00 € | 31 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
957 | 75.598,00 € | 10 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
1002 | 101.909,00 € | 61 | 2 | 1 | No consta | NO | NO | |
1009 | 91.314,00 € | 22 | 1 | 1 | No consta | NO | NO | |
1323 | 139.500,00 € | 152 | 1 | 1 | No consta | SI | NO | |
![]() |
23 | 89.000,00 € | 89 | 3 | 1 | 1 | NO | SI |
![]() |
105 | 63.000,00 € | 54 | 1 | 1 | 3 | SI | SI |
![]() |
181 | 123.520,00 € | 100 | 2 | 1 | 5 | SI | SI |
![]() |
233 | 99.000,00 € | 94 | 3 | 1 | Bajo | NO | NO |
![]() |
272 | 85.000,00 € | 74 | 2 | 1 | 1 | NO | SI |
![]() |
1764 | 299.000,00 € | 238 | 4 | 3 | No consta | NO | NO |
![]() |
2554 | 185.000,00 € | 12541 | 4 | 1 | No consta | SI | NO |