Piso 3 habitaciones en Palencia

Palencia - Palencia
61
3
1
Valor inmobiliario
Tipo de adquisión
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Permite visita
Entrega posesión

VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.

Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.

Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.

Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.

La vivienda se encuentra OCUPADA.

EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.

Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 60.000,00 € 61m2 3 1 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
12 m99.900 €104 m2311NOSI
13 m94.000 €60 m2315NOSI
25 m86.000 €87 m231No constaSISI
26 m95.000 €60 m2315NOSI
28 m100.000 €103 m231No constaSISI
39 m89.000 €60 m2311NOSI
44 m100.000 €100 m241BajoNONO
47 m60.000 €60 m231No constaNONO
48 m84.630 €60 m2311NOSI
50 m105.000 €134 m2425NOSI
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
12 99.900,00 € 104 3 1 1 NO SI
26 95.000,00 € 60 3 1 5 NO SI
44 100.000,00 € 100 4 1 Bajo NO NO
50 105.000,00 € 134 4 2 5 NO SI
50 90.000,00 € 60 3 1 4 NO SI
52 81.000,00 € 55 3 1 1 NO SI
71 90.000,00 € 132 3 1 1 NO NO
93 135.000,00 € 120 4 2 2 SI SI
94 112.000,00 € 124 4 2 1 NO SI
114 189.000,00 € 103 3 2 1 NO SI
115 110.000,00 € 88 3 1 6 NO SI
115 102.000,00 € 111 4 2 1 NO SI
121 159.900,00 € 95 3 1 4 NO SI
126 26.150,00 € 47 2 1 5 NO NO
129 84.630,00 € 60 3 1 1 NO SI
140 96.000,00 € 102 3 1 1 NO SI
144 190.000,00 € 104 3 2 1 SI SI
144 65.000,00 € 90 3 1 2 NO NO
144 160.000,00 € 108 3 1 4 NO SI
163 99.000,00 € 124 4 2 1 NO SI
170 69.900,00 € 94 3 1 2 NO SI
173 69.000,00 € 94 3 1 5 NO SI
175 128.000,00 € 110 3 1 3 NO SI
183 255.000,00 € 175 5 2 7 SI SI
183 255.000,00 € 150 4 2 7 SI SI
191 115.000,00 € 89 3 1 2 SI SI
210 199.900,00 € 98 3 2 4 SI SI
211 109.000,00 € 100 3 1 3 NO SI
220 57.000,00 € 79 3 1 4 NO NO
225 135.000,00 € 73 3 2 1 SI SI
228 89.900,00 € 90 3 1 1 NO SI
243 129.900,00 € 100 3 2 1 SI SI
246 70.000,00 € 85 3 1 3 NO NO
264 299.000,00 € 218 4 2 No consta SI NO
272 230.000,00 € 166 3 2 2 SI SI
280 139.900,00 € 106 3 1 2 SI SI
288 100.000,00 € 84 2 1 4 SI SI
289 109.000,00 € 96 3 1 3 SI SI
302 108.000,00 € 87 3 1 2 SI SI
305 89.900,00 € 85 3 1 1 NO SI
312 89.900,00 € 80 3 1 Bajo NO SI
313 109.000,00 € 96 3 1 3 SI SI
315 109.000,00 € 96 3 1 3 NO SI
315 135.000,00 € 108 4 2 2 SI SI
329 128.000,00 € 109 3 2 Bajo NO SI
347 85.000,00 € 90 3 1 4 SI SI
348 90.000,00 € 72 3 1 3 NO SI
354 89.900,00 € 86 3 1 1 NO SI
355 95.000,00 € 60 No consta 1 2 NO SI
355 295.000,00 € 276 4 3 Bajo SI NO
355 67.000,00 € 72 2 1 8 NO SI
380 295.000,00 € 200 4 3 No consta SI NO
384 89.900,00 € 74 3 1 Bajo NO SI
400 180.000,00 € 114 3 2 1 SI SI
402 153.900,00 € 108 3 2 6 SI SI
408 150.000,00 € 101 3 1 3 NO SI
421 126.116,00 € 96 3 2 Bajo SI SI
501 98.000,00 € 50 1 1 2 SI SI
580 140.000,00 € 90 3 2 3 SI SI
639 140.000,00 € 128 3 2 3 SI SI
665 150.000,00 € 104 2 2 Bajo SI SI
777 150.000,00 € 100 3 2 2 NO SI
779 150.000,00 € 85 3 2 Bajo SI SI
851 148.000,00 € 90 3 2 1 SI SI
1010 75.000,00 € 69 2 1 2 NO SI
13 94.000,00 € 60 3 1 5 NO SI
28 100.000,00 € 103 3 1 No consta SI SI
39 89.000,00 € 60 3 1 1 NO SI
47 60.000,00 € 60 3 1 No consta NO NO
48 84.630,00 € 60 3 1 1 NO SI
62 170.000,00 € 70 3 1 Bajo NO SI
70 89.900,00 € 69 3 1 1 NO SI
74 112.000,00 € 124 4 2 1 NO SI
97 36.000,00 € 75 2 1 3 NO NO
99 140.400,00 € 60 2 2 1 NO SI
102 150.000,00 € 60 2 2 3 NO NO
102 128.000,00 € 63 2 2 Bajo NO NO
104 195.000,00 € 140 3 2 No consta NO NO
109 58.000,00 € 73 2 1 No consta NO NO
115 129.000,00 € 85 3 2 5 NO SI
117 112.000,00 € 83 3 1 8 NO SI
132 90.000,00 € 132 3 1 No consta NO SI
132 90.000,00 € 132 3 1 No consta NO SI
135 26.150,00 € 47 2 1 5 NO SI
142 135.000,00 € 90 2 2 No consta SI NO
145 188.000,00 € 133 4 2 No consta SI SI
154 239.000,00 € 88 3 2 1 SI SI
154 365.800,00 € 120 4 2 2 SI NO
155 75.000,00 € 64 2 1 2 NO NO
156 169.000,00 € 106 4 2 7 NO SI
174 100.000,00 € 84 2 1 4 SI SI
180 250.000,00 € 155 4 2 7 NO NO
192 100.000,00 € 85 3 1 5 NO SI
197 225.000,00 € 155 4 2 7 NO NO
209 109.000,00 € 96 3 1 3 SI SI
223 135.000,00 € 120 4 2 2 SI SI
238 97.000,00 € 70 3 1 4 NO SI
253 79.000,00 € 70 3 1 No consta NO SI
253 117.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
255 159.900,00 € 95 3 1 4 NO SI
256 160.000,00 € 108 3 1 4 NO SI
260 88.000,00 € 75 3 1 4 NO SI
263 100.000,00 € 60 1 1 No consta SI SI
282 155.000,00 € 85 3 1 4 NO NO
285 126.116,00 € 95 3 2 No consta SI SI
288 175.400,00 € 111 3 2 Bajo NO SI
299 120.000,00 € 85 3 1 1 SI SI
308 115.000,00 € 89 3 1 2 SI SI
309 150.000,00 € 80 3 1 3 NO SI
313 335.000,00 € 200 4 3 No consta SI NO
317 100.000,00 € 72 2 1 Bajo NO SI
321 39.900,00 € 85 3 1 4 NO NO
325 128.000,00 € 109 3 2 No consta SI SI
330 128.000,00 € 89 3 2 No consta SI SI
336 85.000,00 € 84 3 1 4 SI SI
338 128.000,00 € 89 3 1 3 NO NO
354 337.000,00 € 141 4 2 No consta SI NO
359 169.000,00 € 84 3 2 No consta SI SI
361 135.000,00 € 100 4 1 No consta NO SI
364 89.900,00 € 80 3 1 No consta NO SI
367 178.000,00 € 84 3 2 No consta SI SI
367 98.000,00 € 60 1 1 2 SI SI
373 350.000,00 € 170 4 3 No consta SI NO
385 189.000,00 € 103 3 2 No consta NO SI
401 146.263,00 € 75 3 1 Bajo SI SI
412 95.000,00 € 65 2 1 No consta SI SI
414 120.000,00 € 102 No consta No consta No consta NO NO
424 95.000,00 € 90 3 1 No consta NO SI
527 150.000,00 € 100 3 2 No consta SI SI
562 33.000,00 € 120 2 1 No consta NO NO
580 140.000,00 € 90 3 2 No consta SI SI
628 389.500,00 € 295 4 3 No consta SI NO
634 134.000,00 € 80 2 2 No consta SI SI
671 55.000,00 € 70 3 1 No consta NO SI
779 125.000,00 € 112 2 2 2 SI SI
800 140.000,00 € 90 3 2 3 SI NO
25 86.000,00 € 87 3 1 No consta SI SI
63 89.900,00 € 69 3 1 1 NO SI
100 128.000,00 € 63 2 2 No consta NO NO
100 150.000,00 € 60 2 2 3 NO NO
101 140.400,00 € 60 2 2 1 NO SI
123 26.150,00 € 47 2 1 5 NO NO
154 365.800,00 € 120 4 2 2 SI NO
154 239.000,00 € 88 3 2 1 SI SI
167 99.000,00 € 124 4 2 1 NO SI
223 199.900,00 € 98 3 2 4 SI SI
284 115.000,00 € 113 3 1 No consta SI SI
335 128.000,00 € 109 3 2 No consta SI SI
346 59.900,00 € 79 3 1 4 NO NO
349 100.000,00 € 60 0 1 2 SI SI
399 95.000,00 € 65 1 1 Bajo NO NO
423 126.116,00 € 96 3 2 No consta SI SI
589 140.000,00 € 128 3 2 3 SI SI
592 145.000,00 € 125 4 2 7 SI SI
850 150.000,00 € 100 3 2 2 SI SI