Piso 3 habitaciones en La Rambla

La Rambla - Córdoba
88
3
1
Valor inmobiliario
Tipo de adquisión
Estado procesal
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Ocupación
Colabora ocupante
Permite visita
Entrega posesión

VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.

Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.

Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.

Por seguridad y para evitar intentos de acceso, contacto u okupación, solo se muestran fotos de la calle en la que se encuentra el inmueble.

Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.

La vivienda se encuentra OCUPADA.

EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.

Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.

Para mayor información puede consultar los detalles de esta oferta nuestra web infoactivos.com
con la siguiente referencia :

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 75.000,00 € 88m2 3 1 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
0 m128.000 €437 m232BajoNONO
0 m105.000 €155 m2421NONO
0 m115.000 €120 m222BajoNONO
0 m49.000 €142 m252BajoNONO
0 m70.000 €80 m232BajoNONO
0 m105.000 €170 m252BajoSINO
0 m195.000 €790 m262BajoSINO
0 m30.600 €109 m2422NONO
0 m85.000 €140 m2421NONO
0 m83.000 €96 m232BajoNONO
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
309 95.000,00 € 88 3 2 Bajo NO SI
346 99.500,00 € 105 4 2 1 NO NO
1123 600.000,00 € 800 7 3 No consta SI NO
1152 130.000,00 € 145 4 2 No consta NO NO
1251 70.000,00 € 138 3 2 No consta SI NO
311 95.000,00 € 88 3 1 No consta NO NO
No consta 128.000,00 € 437 3 2 Bajo NO NO
No consta 105.000,00 € 155 4 2 1 NO NO
No consta 115.000,00 € 120 2 2 Bajo NO NO
No consta 49.000,00 € 142 5 2 Bajo NO NO
No consta 70.000,00 € 80 3 2 Bajo NO NO
No consta 105.000,00 € 170 5 2 Bajo SI NO
No consta 195.000,00 € 790 6 2 Bajo SI NO
No consta 30.600,00 € 109 4 2 2 NO NO
No consta 85.000,00 € 140 4 2 1 NO NO
No consta 83.000,00 € 96 3 2 Bajo NO NO
No consta 109.000,00 € 200 4 2 1 NO SI
No consta 60.000,00 € 115 3 2 2 NO NO
No consta 56.000,00 € 142 3 2 2 NO NO
No consta 70.000,00 € 180 4 2 Bajo NO NO
No consta 115.000,00 € 315 3 2 Bajo NO NO
No consta 280.000,00 € 540 4 2 Bajo SI NO
No consta 89.000,00 € 96 3 2 Bajo NO NO
No consta 52.000,00 € 92 3 2 Bajo NO NO
No consta 60.000,00 € 250 5 2 Bajo NO NO
No consta 89.000,00 € 97 3 2 Bajo NO NO
No consta 160.000,00 € 240 7 3 Bajo SI NO
No consta 44.223,00 € 162 3 2 Bajo NO NO
3050 99.000,00 € 95 3 1 2 NO NO
3244 115.000,00 € 86 3 1 2 NO SI
3316 380.000,00 € 400 5 3 Bajo SI NO
3376 100.000,00 € 360 6 1 Bajo SI NO
3474 94.000,00 € 107 3 2 2 NO NO
3598 106.000,00 € 140 4 1 1 NO NO
3609 95.000,00 € 60 2 1 Bajo SI NO
3689 170.000,00 € 170 4 2 Bajo NO SI
4195 82.000,00 € 85 3 1 2 SI NO
4200 85.000,00 € 80 3 1 1 NO NO
4357 53.700,00 € 70 2 2 Bajo NO NO
4357 190.000,00 € 135 3 2 Bajo NO NO
4373 285.000,00 € 3000 3 1 Bajo SI NO
4658 280.000,00 € 240 4 4 No consta SI NO
4755 320.000,00 € 320 5 3 No consta SI NO
4806 430.000,00 € 325 4 2 Bajo SI NO
4824 220.000,00 € 232 3 3 Bajo SI NO
4824 73.000,00 € 272 6 3 Bajo NO NO
4928 132.000,00 € 300 5 3 Bajo NO NO
4933 28.000,00 € 207 5 1 Bajo NO NO
5021 650.000,00 € 550 16 3 Bajo SI NO
5077 64.000,00 € 92 2 1 2 NO NO
5136 119.000,00 € 220 4 3 Bajo NO NO
5136 119.000,00 € 220 4 3 Bajo NO NO
5182 70.000,00 € 215 1 1 Bajo NO NO
5237 200.000,00 € 285 4 2 Bajo NO NO
5248 85.000,00 € 93 3 1 Bajo NO SI
5299 796.000,00 € 1587 34 3 Bajo NO NO
5349 50.000,00 € 121 3 1 Bajo NO NO
5350 60.000,00 € 250 3 2 Bajo NO NO
5369 120.000,00 € 130 4 2 2 SI NO
5369 400.000,00 € 600 10 2 Bajo NO NO
5415 140.000,00 € 140 2 1 Bajo NO NO
5689 105.000,00 € 112 3 3 Bajo NO NO
6295 116.000,00 € 182 3 2 Bajo NO NO
6308 73.000,00 € 209 5 2 Bajo NO NO
6345 165.000,00 € 109 3 2 2 SI SI
6351 330.000,00 € 340 4 3 Bajo NO NO
6364 140.000,00 € 156 4 2 2 NO NO
6367 90.000,00 € 119 3 2 1 NO NO
6378 120.000,00 € 130 3 3 Bajo NO NO
6399 94.000,00 € 110 3 1 2 NO NO
6401 165.000,00 € 120 4 2 1 NO NO
6408 87.900,00 € 150 4 2 Bajo NO NO
6417 79.000,00 € 149 3 2 Bajo NO NO
6424 124.000,00 € 220 1 1 Bajo NO NO
6433 79.900,00 € 210 1 1 Bajo NO NO
6436 45.000,00 € 67 2 1 2 NO NO
6440 115.000,00 € 100 3 1 2 NO SI
6450 130.000,00 € 185 4 2 1 NO NO
6465 160.000,00 € 100 3 2 2 NO SI
6477 74.000,00 € 116 3 2 2 NO NO
6477 89.000,00 € 120 3 2 Bajo NO NO
6495 89.500,00 € 125 3 2 1 NO NO
6509 105.000,00 € 128 4 2 1 NO NO
6514 330.000,00 € 543 3 1 No consta NO NO
6514 110.000,00 € 140 4 2 1 NO NO
6550 70.000,00 € 240 3 1 Bajo NO NO
6564 140.000,00 € 149 4 1 Bajo NO NO
6586 130.000,00 € 108 3 2 Bajo SI SI
6598 114.000,00 € 165 3 1 2 NO NO
6598 156.000,00 € 130 3 2 Bajo NO NO
6616 72.000,00 € 149 3 2 3 NO NO
6661 44.900,00 € 129 1 1 Bajo NO NO
6667 117.900,00 € 129 3 2 Bajo SI SI
6675 113.500,00 € 80 3 2 2 NO SI
6682 94.900,00 € 96 4 2 Bajo NO NO
6688 65.000,00 € 104 1 1 No consta NO NO
2253 120.000,00 € 93 3 2 No consta NO NO
3019 380.000,00 € 400 5 6 No consta SI SI
3050 99.000,00 € 95 3 1 No consta NO SI
3537 149.000,00 € 135 3 2 No consta SI SI
3561 48.000,00 € 95 3 2 2 NO NO
3581 48.000,00 € 95 3 2 No consta NO NO
3794 290.000,00 € 243 4 2 No consta NO NO
4702 155.000,00 € 130 2 1 No consta SI NO
4804 400.000,00 € 325 4 2 No consta SI NO
4821 225.000,00 € 232 3 3 No consta SI NO
4887 199.000,00 € 449 3 1 No consta SI NO
4916 800.000,00 € 550 16 4 No consta SI NO
4989 157.000,00 € 160 4 3 No consta SI NO
4990 125.000,00 € 1250 2 1 Bajo SI NO
5038 175.000,00 € 200 4 1 No consta SI NO
5040 2.475.000,00 € 766 6 7 No consta NO NO
5054 87.500,00 € 250 3 2 3 NO NO
5096 70.000,00 € 215 1 No consta No consta NO NO
5110 796.000,00 € 1587 34 7 No consta NO NO
5137 99.000,00 € 140 3 2 1 NO NO
5145 28.000,00 € 207 5 1 No consta NO NO
5205 28.000,00 € 207 5 1 No consta NO NO
5221 72.000,00 € 272 6 3 No consta NO NO
5238 65.000,00 € 92 2 1 2 NO NO
5279 140.000,00 € 140 2 1 No consta NO NO
5312 190.000,00 € 140 4 3 1 SI NO
5340 150.000,00 € 160 4 3 No consta SI NO
5351 61.000,00 € 103 3 1 1 NO NO
5450 50.000,00 € 121 3 1 No consta NO NO
5671 70.000,00 € 1366 3 2 No consta NO NO
5765 230.000,00 € 256 5 3 No consta SI NO
5803 165.000,00 € 300 4 2 No consta NO NO
6032 130.000,00 € 250 4 1 No consta NO NO
6058 330.000,00 € 340 4 3 No consta NO NO
6060 295.000,00 € 304 3 3 No consta SI NO
6129 85.000,00 € 85 3 2 No consta NO NO
6167 165.000,00 € 137 4 2 1 NO NO
6178 81.000,00 € 600 2 1 No consta NO NO
6214 78.700,00 € 86 3 1 2 NO SI
6261 130.000,00 € 95 3 1 2 SI NO
6262 165.000,00 € 134 4 2 1 NO NO
6275 115.000,00 € 95 3 1 2 NO SI
6291 115.000,00 € 105 3 2 2 SI SI
6292 87.000,00 € 117 3 2 1 NO NO
6303 125.000,00 € 131 4 1 No consta NO NO
6309 108.000,00 € 90 3 1 2 NO SI
6317 72.000,00 € 110 3 2 No consta NO NO
6332 75.000,00 € 117 4 1 No consta NO NO
6333 90.000,00 € 100 3 1 2 SI NO
6335 46.000,00 € 72 2 1 2 NO NO
6352 88.000,00 € 148 3 2 No consta NO NO
6355 135.000,00 € 156 4 2 2 NO NO
6360 150.000,00 € 109 3 2 2 NO SI
6362 169.000,00 € 177 4 3 No consta NO SI
6373 85.000,00 € 200 3 2 1 NO NO
6380 85.000,00 € 100 4 2 2 NO NO
6385 130.000,00 € 108 3 2 No consta SI SI
6392 83.000,00 € 127 4 1 No consta NO SI
6399 95.000,00 € 90 3 1 1 NO NO
6402 135.000,00 € 126 3 2 Bajo SI SI
6403 297.000,00 € 168 3 1 Bajo NO NO
6416 95.000,00 € 99 3 1 No consta NO NO
6419 90.000,00 € 122 3 1 No consta NO NO
6419 90.000,00 € 119 3 2 No consta NO NO
6428 120.000,00 € 93 3 1 2 NO NO
6433 80.000,00 € 210 1 1 No consta NO NO
6434 75.000,00 € 76 2 1 Bajo SI NO
6437 105.000,00 € 128 4 2 No consta NO SI
6444 245.000,00 € 276 5 2 No consta NO NO
6462 130.000,00 € 90 4 2 No consta NO NO
6462 110.000,00 € 130 3 2 No consta SI NO
6463 50.000,00 € 156 6 1 No consta NO NO
6465 180.000,00 € 124 3 2 2 NO SI
6465 82.000,00 € 113 4 2 No consta NO SI
6467 70.000,00 € 108 4 2 1 NO NO
6473 112.000,00 € 190 6 1 No consta NO NO
6478 85.000,00 € 117 3 2 No consta NO NO
6485 105.000,00 € 87 3 1 No consta SI NO
6492 75.000,00 € 141 4 2 No consta NO NO
6496 96.000,00 € 98 3 1 No consta NO NO
6500 120.000,00 € 283 6 1 No consta NO NO
6503 94.900,00 € 96 4 1 Bajo NO NO
6504 85.000,00 € 85 3 1 No consta NO NO
6505 120.000,00 € 145 3 2 No consta NO NO
6508 215.000,00 € 135 4 2 4 SI SI
6509 72.000,00 € 149 3 2 3 NO NO
6511 85.000,00 € 120 3 1 No consta NO NO
6512 120.000,00 € 279 9 3 No consta NO NO
6520 145.000,00 € 94 4 1 No consta NO NO
6520 90.000,00 € 180 4 2 1 NO NO
6435 297.000,00 € 168 3 1 No consta NO NO
6797 52.000,00 € 79 3 2 No consta NO NO
8452 66.000,00 € 56 2 1 No consta NO NO
8565 145.000,00 € 93 3 1 No consta NO SI
8728 65.000,00 € 40 1 1 No consta NO NO
8822 57.500,00 € 119 3 1 3 NO NO
8866 66.000,00 € 76 No consta No consta No consta NO NO
8876 57.900,00 € 100 4 1 3 NO NO
8887 100.000,00 € 110 4 2 5 NO SI
9002 91.000,00 € 222 4 2 No consta SI NO
9224 160.000,00 € 250 4 2 No consta NO NO
12187 49.680,00 € 94 3 1 6 NO NO
13096 104.600,00 € 114 3 2 Bajo NO NO
20554 64.500,00 € 103 No consta No consta No consta NO NO
21662 187.000,00 € 183 No consta No consta No consta NO NO
22126 51.550,00 € 141 3 2 2 NO NO
22126 47.850,00 € 143 4 1 1 NO NO
22168 75.000,00 € 253 3 1 No consta NO NO
22281 180.000,00 € 385 6 2 Bajo NO NO
23343 90.000,00 € 165 4 2 No consta NO NO
23685 135.000,00 € 300 5 2 No consta NO NO
23913 63.448,00 € 113 3 2 1 NO SI
23913 58.168,00 € 109 3 2 Bajo NO SI
23913 68.464,00 € 130 3 2 1 NO SI
23913 69.520,00 € 137 3 2 1 NO SI
24128 66.000,00 € 103 3 2 6 NO NO
24354 99.000,00 € 80 2 2 2 SI SI
24555 74.000,00 € 159 5 1 Bajo NO NO
24701 50.000,00 € 70 2 1 No consta NO NO
24710 70.000,00 € 104 3 2 No consta NO NO
24751 67.000,00 € 56 1 1 No consta NO NO
24782 67.000,00 € 66 3 1 1 NO NO
25004 104.000,00 € 158 5 1 No consta NO NO
35120 90.000,00 € 99 3 2 2 SI SI
35753 61.500,00 € 96 3 1 7 NO NO
35874 85.000,00 € 80 3 2 Bajo SI SI
35984 59.000,00 € 123 3 2 3 NO NO
36062 69.900,00 € 113 3 2 No consta SI NO
36177 63.000,00 € 75 3 2 1 NO NO
36193 50.000,00 € 80 2 1 1 NO NO
36203 110.000,00 € 196 5 3 No consta NO NO
36267 64.000,00 € 85 3 1 1 NO NO
36486 220.000,00 € 247 3 2 No consta SI NO
36505 280.000,00 € 420 4 2 No consta SI NO
36517 499.500,00 € 537 5 4 No consta NO NO
37439 78.000,00 € 95 3 2 1 NO NO