Piso 3 habitaciones en Riba-roja de Túria

Valencia
Valor mercado inmueble
Estado procesal
Estado ocupacional
Cargas previas / preferentes
Cargas posteriores
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Ocupación
Localiza deudor
Entrega posesión
Tipo préstamo
Judicializado
Estado procesal

VENTA DE CRÉDITO.

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN para compradores que no necesiten financiación.

Se adquieren los DERECHOS de adjudicación en SUBASTA.

No es posible hipotecar la compra; se ha de contar con los fondos suficientes para la adquisición del crédito.

- Características del inmueble sujetas a comprobación.
- Por seguridad y para evitar intentos de acceso, contacto u okupación, solo se muestran fotos de la calle en la que se encuentra el inmueble.

No dude en llamarnos, estamos a su disposición para informarle y le aclararemos todas las posibles dudas.
El precio puede estar sujeto a modificaciones.

Para mayor información puede consultar los detalles de esta oferta nuestra web infoactivos.com
con la siguiente referencia :

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 160.000,00 € 170m2 3 2 No consta
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
No constaNo constaNo constaNo constaNo constaNo constaNo constaNo constaNo consta
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
46 640.000,00 € 385 6 3 Bajo SI NO
111 139.000,00 € 120 4 2 1 NO SI
135 200.000,00 € 105 1 1 2 NO NO
136 365.000,00 € 190 4 3 Bajo SI NO
147 159.000,00 € 110 3 2 3 SI SI
154 155.500,00 € 168 3 2 2 SI SI
200 375.000,00 € 556 5 3 No consta SI NO
201 125.000,00 € 100 3 3 Bajo NO NO
208 375.000,00 € 175 4 3 No consta SI NO
221 180.000,00 € 134 4 1 Bajo SI NO
255 185.000,00 € 230 3 2 1 NO NO
263 205.000,00 € 147 3 3 1 NO SI
265 192.000,00 € 117 3 2 4 SI SI
266 179.900,00 € 100 3 2 6 NO SI
271 149.900,00 € 111 3 2 2 SI SI
271 310.000,00 € 103 3 3 5 SI SI
274 172.000,00 € 106 4 2 4 NO SI
289 300.000,00 € 120 3 1 Bajo NO NO
298 149.900,00 € 95 4 1 4 NO SI
301 145.000,00 € 110 3 2 4 SI SI
301 160.000,00 € 115 3 2 No consta SI SI
322 159.000,00 € 113 3 2 3 SI SI
330 219.900,00 € 140 4 2 No consta NO NO
342 88.000,00 € 86 3 1 3 NO NO
353 215.000,00 € 252 4 1 Bajo SI NO
356 280.000,00 € 110 3 2 4 SI SI
358 104.100,00 € 101 2 1 3 NO SI
375 92.355,00 € 162 3 1 Bajo NO NO
385 105.000,00 € 130 4 2 3 NO NO
390 136.000,00 € 150 3 2 Bajo NO NO
392 210.000,00 € 242 6 1 No consta SI NO
397 210.000,00 € 242 6 1 Bajo SI NO
418 400.000,00 € 264 6 3 Bajo SI NO
425 172.000,00 € 115 4 2 4 NO SI
434 230.000,00 € 175 2 1 4 NO SI
437 360.000,00 € 264 3 2 5 SI SI
447 150.000,00 € 110 4 3 3 NO SI
448 190.000,00 € 126 3 2 Bajo SI SI
466 107.000,00 € 140 4 2 2 NO NO
487 140.000,00 € 82 2 1 4 NO SI
504 950.000,00 € 624 5 2 Bajo NO NO
514 69.000,00 € 75 1 1 Bajo NO NO
514 230.000,00 € 103 2 1 3 NO SI
515 125.000,00 € 89 2 2 Bajo SI SI
523 160.000,00 € 87 2 2 Bajo SI SI
536 249.000,00 € 491 6 3 Bajo NO NO
548 310.000,00 € 491 6 2 Bajo NO NO
564 175.000,00 € 100 3 2 6 NO SI
564 105.000,00 € 70 3 1 4 NO NO
578 60.000,00 € 93 1 1 No consta NO NO
582 190.000,00 € 126 3 2 Bajo SI SI
601 360.000,00 € 224 4 4 No consta NO NO
609 415.000,00 € 478 6 3 Bajo SI NO
611 479.000,00 € 160 5 2 Bajo SI NO
622 360.000,00 € 258 4 3 No consta NO NO
625 225.000,00 € 150 5 1 Bajo NO NO
638 640.000,00 € 370 5 3 Bajo SI NO
640 32.500,00 € 79 3 1 1 NO NO
642 190.000,00 € 210 1 1 Bajo NO NO
662 450.000,00 € 256 4 3 Bajo SI NO
664 230.000,00 € 167 3 1 Bajo NO NO
690 395.000,00 € 166 4 2 No consta SI NO
722 145.000,00 € 96 2 2 2 SI SI
739 350.000,00 € 166 3 2 No consta SI NO
764 96.500,00 € 170 5 1 Bajo NO NO
806 89.000,00 € 140 4 2 Bajo NO NO
818 175.000,00 € 100 3 2 Bajo NO SI
825 690.000,00 € 1023 7 3 Bajo SI NO
1046 690.000,00 € 1023 6 3 Bajo SI NO
1231 200.000,00 € 180 3 1 Bajo SI NO
1418 64.000,00 € 41 1 1 No consta NO NO
1777 690.000,00 € 1023 6 3 Bajo SI NO
1800 199.800,00 € 230 4 1 Bajo SI NO
1965 549.000,00 € 244 4 3 Bajo NO NO
1975 318.000,00 € 160 5 3 Bajo NO NO
1985 515.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 515.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 515.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 515.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 450.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 450.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
1985 325.000,00 € 210 3 3 Bajo NO NO
1985 470.000,00 € 228 4 3 Bajo NO NO
2055 950.000,00 € 331 5 3 Bajo SI NO
2058 559.000,00 € 165 4 3 Bajo SI NO
2066 380.000,00 € 160 4 2 No consta SI NO
2071 479.000,00 € 160 4 2 Bajo SI NO
2085 559.000,00 € 165 4 2 Bajo SI NO
2134 360.000,00 € 258 3 3 No consta NO NO
2200 950.000,00 € 450 5 3 Bajo NO NO
41 153.276,00 € 128 No consta No consta No consta NO NO
98 150.780,00 € 161 3 1 No consta NO NO
154 155.500,00 € 168 3 2 2 NO SI
164 299.000,00 € 212 3 3 No consta SI SI
175 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
175 192.000,00 € 117 3 2 4 NO SI
217 180.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
218 240.000,00 € 155 4 No consta No consta NO NO
219 104.100,00 € 101 2 1 No consta NO SI
224 199.000,00 € 112 3 2 Bajo NO SI
263 104.100,00 € 101 2 1 3 NO SI
322 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
323 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
323 214.900,00 € 160 4 1 No consta NO NO
330 172.000,00 € 106 4 2 4 NO SI
341 160.000,00 € 115 3 2 No consta NO SI
349 80.355,00 € 162 3 2 No consta NO NO
363 160.000,00 € 87 2 2 Bajo NO SI
374 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
381 80.400,00 € 162 3 2 2 NO SI
386 230.000,00 € 103 2 1 3 NO SI
405 149.900,00 € 95 4 1 4 NO SI
411 175.677,00 € 54 2 1 No consta NO NO
444 360.000,00 € 264 3 2 5 SI SI
448 219.900,00 € 140 4 2 No consta NO NO
465 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
475 280.000,00 € 110 3 2 4 NO SI
482 395.000,00 € 166 4 2 No consta NO NO
484 145.000,00 € 95 4 1 4 NO SI
505 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
514 239.700,00 € 252 4 3 No consta NO NO
531 210.000,00 € 242 6 1 No consta NO NO
538 145.000,00 € 96 2 2 2 NO SI
544 190.000,00 € 126 3 2 Bajo NO SI
550 105.000,00 € 70 3 1 3 NO NO
630 198.000,00 € 116 3 2 No consta SI SI
652 105.000,00 € 70 3 1 4 NO NO
753 145.000,00 € 90 2 2 No consta NO NO
803 690.000,00 € 1000 6 4 No consta NO NO
872 240.000,00 € 140 3 2 No consta NO SI
938 175.000,00 € 248 4 2 No consta NO NO
1627 64.000,00 € 41 1 1 No consta NO NO
1932 375.000,00 € 556 4 3 No consta NO NO
2012 380.000,00 € 160 4 2 No consta NO NO
2065 360.000,00 € 258 3 3 No consta NO NO
2295 380.000,00 € 214 4 3 No consta NO NO
2309 459.000,00 € 140 3 3 No consta NO NO
2450 950.000,00 € 530 6 3 No consta NO NO
2514 1.100.000,00 € 624 5 2 No consta NO NO
2537 475.000,00 € 250 4 3 No consta NO NO
2606 885.000,00 € 450 5 6 No consta NO NO
2705 410.000,00 € 200 4 2 No consta NO NO
2708 885.000,00 € 450 5 6 No consta NO NO
2719 589.000,00 € 198 3 3 No consta NO NO
2725 545.000,00 € 250 4 3 No consta SI NO
2781 600.000,00 € 212 5 3 No consta SI NO
2918 265.000,00 € 162 3 2 No consta NO NO
3126 180.000,00 € 242 3 1 No consta NO NO
3169 375.000,00 € 224 4 2 No consta NO NO
3465 300.000,00 € 3632 No consta No consta No consta NO NO
3613 300.000,00 € 216 6 2 No consta NO NO
3832 239.700,00 € 305 4 3 No consta NO NO
3958 99.000,00 € 110 2 1 No consta NO NO
3986 239.700,00 € 252 4 3 No consta NO NO
4006 239.700,00 € 305 4 3 No consta NO NO
4256 430.000,00 € 142 3 3 No consta NO NO
4314 125.000,00 € 118 5 2 No consta NO NO
4367 375.000,00 € 556 5 3 No consta NO NO
4604 300.000,00 € 150 4 2 No consta NO NO
4888 175.000,00 € 113 4 2 No consta NO NO
4939 340.000,00 € 202 5 3 No consta NO NO
6622 295.000,00 € 192 4 3 No consta SI NO
6751 160.000,00 € 100 3 2 3 NO SI
6810 240.000,00 € 177 3 2 No consta NO NO
8689 125.500,00 € 262 No consta No consta No consta NO NO
189 180.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
189 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
274 140.000,00 € 102 3 2 No consta NO NO
275 104.100,00 € 101 2 1 No consta NO SI
317 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
317 175.000,00 € 100 3 2 No consta NO SI
364 160.000,00 € 87 2 2 No consta NO SI
1616 64.000,00 € 41 1 1 No consta NO NO
2030 360.000,00 € 258 No consta No consta No consta NO NO
2034 360.000,00 € 105 No consta No consta No consta NO NO
2063 360.000,00 € 258 No consta No consta No consta NO NO
2356 340.000,00 € 202 4 3 No consta SI NO
3979 239.700,00 € 305 4 3 No consta NO NO
3992 239.700,00 € 305 4 3 No consta SI NO
4865 180.000,00 € 242 3 1 No consta NO NO