Piso 3 habitaciones en Picanya

Picanya - Valencia
164
3
2
Garaje
Ascensor
Valor inmobiliario
Tipo de adquisión
VPO
Estado
M2 const.
Habitaciones
Baños
Ascensor
Garaje
Trastero
Ocupación
Colabora ocupante
Permite visita
Entrega posesión

VENTA DE INMUEBLE SIN ENTREGA DE POSESIÓN.

Compra de vivienda sin posibilidad de visita. Oportunidad de inversión.

Imposibilidad de acceder al interior de la vivienda.
Las características de la vivienda están sujetas a comprobación.

Por seguridad y para evitar intentos de acceso, contacto u okupación, solo se muestran fotos de la calle en la que se encuentra el inmueble.

Se adquiere la propiedad pero no la posesión del inmueble.

La vivienda se encuentra OCUPADA.

EL PRECIO DE VENTA NO INCLUYE LOS HONORARIOS DE DESPACHO.

Si está interesado o necesita que le ampliemos información, no dude en contactar con nosotros.

Para mayor información puede consultar los detalles de esta oferta nuestra web infoactivos.com
con la siguiente referencia :

Nº resultados Mínimo Máximo Media Mediana Moda Media m2 Moda m2
Datos del anuncio 170.000,00 € 164m2 3 2 No consta SI SI
Inmueble Distancia Precio Metros Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
73 m360.000 €230 m233BajoSINO
154 m145.000 €105 m241No constaNONO
196 m415.000 €212 m232No constaNONO
201 m420.000 €255 m242No constaSISI
202 m415.000 €212 m232BajoSINO
220 m125.000 €64 m2312NONO
226 m95.000 €105 m2413NONO
235 m355.000 €271 m233No constaSINO
252 m145.000 €105 m241No constaNONO
283 m105.000 €77 m2211NONO
Inmueble Distancia (m) Precio Metros2 Hab. Baños Planta Garaje Ascensor
73 360.000,00 € 230 3 3 Bajo SI NO
202 415.000,00 € 212 3 2 Bajo SI NO
226 95.000,00 € 105 4 1 3 NO NO
283 105.000,00 € 77 2 1 1 NO NO
302 415.000,00 € 246 3 3 No consta SI NO
314 125.000,00 € 64 3 1 2 NO NO
355 158.000,00 € 105 4 1 No consta SI NO
387 420.000,00 € 255 4 3 No consta SI NO
417 395.000,00 € 417 5 2 No consta NO NO
433 145.000,00 € 105 4 1 No consta SI NO
437 430.000,00 € 326 5 3 No consta SI NO
440 550.000,00 € 332 5 3 No consta NO NO
441 180.000,00 € 114 3 2 2 NO SI
448 380.000,00 € 175 3 3 No consta SI NO
482 390.000,00 € 175 3 3 Bajo SI NO
485 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
491 399.000,00 € 250 4 3 Bajo SI NO
502 650.000,00 € 260 7 3 Bajo SI NO
514 353.900,00 € 265 4 3 Bajo SI NO
530 375.000,00 € 339 4 3 Bajo SI NO
544 420.000,00 € 255 4 3 Bajo SI NO
555 200.000,00 € 106 3 2 2 SI SI
564 550.000,00 € 585 4 4 No consta SI NO
604 980.000,00 € 669 7 3 Bajo SI NO
610 980.000,00 € 669 7 3 Bajo SI NO
623 95.000,00 € 80 3 1 1 NO NO
635 338.900,00 € 172 4 3 Bajo NO NO
635 355.000,00 € 271 3 3 Bajo SI NO
637 375.000,00 € 271 4 3 Bajo SI NO
637 339.000,00 € 172 5 2 Bajo NO NO
645 980.000,00 € 500 5 3 Bajo SI NO
662 115.000,00 € 100 3 1 4 NO SI
662 980.000,00 € 669 7 3 Bajo SI NO
692 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
698 124.000,00 € 109 4 1 5 NO NO
707 338.800,00 € 172 4 2 Bajo NO NO
707 128.000,00 € 61 2 1 2 NO NO
710 338.900,00 € 156 4 2 Bajo NO NO
714 980.000,00 € 670 7 3 Bajo SI NO
717 124.000,00 € 91 3 1 3 NO NO
720 210.000,00 € 115 3 2 2 NO SI
744 650.000,00 € 408 6 3 Bajo NO NO
746 338.900,00 € 156 4 2 Bajo SI NO
747 353.900,00 € 225 3 3 No consta SI NO
765 338.900,00 € 172 5 2 Bajo NO NO
767 210.000,00 € 100 2 2 2 NO SI
785 339.000,00 € 145 4 2 Bajo NO NO
788 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
789 269.000,00 € 154 3 2 No consta NO NO
791 300.000,00 € 111 3 2 2 SI SI
803 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
819 124.000,00 € 100 4 1 3 NO NO
845 349.384,00 € 172 4 2 Bajo SI NO
853 338.900,00 € 157 4 2 Bajo SI NO
865 269.000,00 € 154 3 2 2 NO NO
975 465.000,00 € 250 4 3 No consta SI NO
1130 269.000,00 € 154 3 2 Bajo NO SI
1285 158.000,00 € 147 0 1 No consta NO NO
1314 95.000,00 € 60 1 1 Bajo NO NO
1620 40.000,00 € 300 7 2 Bajo NO NO
154 145.000,00 € 105 4 1 No consta NO NO
196 415.000,00 € 212 3 2 No consta NO NO
201 420.000,00 € 255 4 2 No consta SI SI
220 125.000,00 € 64 3 1 2 NO NO
235 355.000,00 € 271 3 3 No consta SI NO
315 180.000,00 € 114 3 2 2 NO SI
317 749.900,00 € 350 7 3 No consta SI NO
363 458.000,00 € 326 5 3 No consta SI NO
369 430.000,00 € 326 5 3 No consta NO NO
380 395.000,00 € 417 5 2 No consta SI NO
465 338.900,00 € 156 4 2 No consta NO NO
525 296.000,00 € 264 4 3 No consta SI NO
540 320.000,00 € 304 4 2 No consta NO NO
545 650.000,00 € 260 7 5 No consta SI SI
548 157.500,00 € 220 No consta No consta No consta SI SI
559 980.000,00 € 669 7 6 No consta SI NO
573 550.000,00 € 442 4 4 No consta SI SI
589 128.000,00 € 61 2 1 2 NO NO
613 338.900,00 € 172 5 2 No consta NO NO
623 124.000,00 € 100 3 1 3 NO NO
631 980.000,00 € 669 7 6 No consta SI SI
635 210.000,00 € 105 3 2 2 NO SI
648 650.000,00 € 396 6 4 No consta NO NO
675 980.000,00 € 669 7 6 No consta SI SI
683 66.000,00 € 71 2 1 No consta NO NO
686 124.000,00 € 91 3 1 3 NO NO
691 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
691 124.000,00 € 109 4 1 3 NO NO
693 124.000,00 € 100 4 1 3 NO NO
699 353.900,00 € 265 4 2 No consta SI NO
703 66.000,00 € 71 2 1 No consta NO NO
712 338.900,00 € 172 4 3 No consta NO NO
712 124.000,00 € 109 4 1 5 NO NO
716 339.000,00 € 172 5 2 No consta NO NO
717 550.000,00 € 440 3 4 No consta SI SI
732 353.900,00 € 225 3 3 No consta NO NO
733 338.900,00 € 156 4 2 No consta SI NO
769 349.384,00 € 172 4 2 No consta SI NO
772 390.000,00 € 226 4 2 No consta SI NO
785 339.000,00 € 145 4 2 No consta NO NO
801 420.000,00 € 255 4 3 No consta NO SI
817 410.000,00 € 257 4 3 No consta SI SI
900 300.000,00 € 110 3 2 2 NO NO
904 338.900,00 € 157 4 2 No consta SI NO
936 338.900,00 € 156 4 2 No consta SI NO
945 465.000,00 € 250 4 2 No consta SI NO
949 465.000,00 € 250 4 2 No consta SI NO
958 269.000,00 € 154 3 2 2 NO SI
960 269.000,00 € 154 3 2 2 NO SI
252 145.000,00 € 105 4 1 No consta NO NO
321 430.000,00 € 326 5 3 No consta NO NO